标志 | 部件名称 | 有害物质 | |||||
铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | ||
外壳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
被覆 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
机械元件 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
光学元件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
电子元件 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
锂离子电池组 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ✕:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 |