Tipo | Cámara digital compacta | |
---|---|---|
Número de píxeles efectivos | 13,2 millones (el procesamiento de la imagen puede reducir el número de píxeles efectivos). | |
Sensor de imagen | Tipo CMOS de 1/3,1 pulgadas; aprox. 14,17 millones de píxeles totales | |
Objetivo | Objetivo NIKKOR con zoom óptico de 3 aumentos | |
Distancia focal | 4.1–12.3 mm (ángulo de visión equivalente a un objetivo de 30–90 mm en formato de 35mm [135]) | |
Número f | f/3.3–5.9 | |
Construcción | 6 elementos en 5 grupos | |
Ampliación del zoom digital | Hasta 4 aumentos (ángulo de visión equivalente al de un objetivo de aprox. 360 mm en formato de 35mm [135]) | |
Reducción de la vibración | VR electrónica (vídeos) | |
Reducción del efecto difuminado de movimiento | VR electrónica (imágenes estáticas) | |
Autofoco (AF) | AF de detección de contraste | |
Rango de enfoque | [Gran angular]: aprox. 5 cm (2 pulg.)–∞, [Teleobjetivo]: aprox. 50 cm (1 pie y 8 pulg.)–∞ (Todas las distancias se miden desde el centro de la superficie frontal del cristal protector) | |
Selección de la zona de enfoque | Central, detección de rostros, AF detector de destino | |
Pantalla | LCD TFT de 6,7 cm (2,7 pulg.), con aprox. 230k puntos, tratamiento antirreflejos y 5 niveles de ajuste de brillo | |
Cobertura del encuadre (modo de disparo) | Aprox. 96% en horizontal y vertical (en comparación con la imagen real) | |
Cobertura del encuadre (modo de reproducción) | Aprox. 100% en horizontal y vertical (en comparación con la imagen real) | |
Almacenamiento | ||
Soportes | Memoria interna (aprox. 21 MB), SD/SDHC/SDXC tarjeta de memoria | |
Sistema de archivos | Compatible con DCF y Exif 2.31 | |
Formatos de archivo | Imagen estática: JPEG Mensajes de voz: WAV Vídeos: MP4 (Vídeo: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC estéreo) | |
Tamaño de imagen | ||
Imagen estática | Grande (13 M) (4160×3120), Mediana (4 M) (2272×1704), Pequeña (2 M) (1600×1200) | |
Vídeos | Grande (1080p) (1920×1080), Pequeño (640) (640×480), Pequeño (antiguo) (640×480) | |
Sensibilidad ISO (sensibilidad de salida estándar) | ISO 125–1600 | |
Exposición | ||
Modo de medición | Matricial, central ponderado (zoom digital inferior a 2 aumentos), puntual (zoom digital de 2 aumentos o más) | |
Control de la exposición | Exposición automática programada y compensación de exposición (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV y +1,5 EV) | |
Obturador | Obturador mecánico y electrónico CMOS | |
Velocidad |
| |
Diafragma | Selección de filtro ND controlada electrónicamente (–2 AV) | |
Alcance | 2 pasos (f/3.3 y f/6.6 [Gran angular]) | |
Disparador automático |
| |
Flash | ||
Alcance (aprox.) (Sensibilidad ISO: Automático) | [Gran angular]: 0,3–3,1 m (1 pie–10 pies) [Teleobjetivo]: 0,6–1,7 m (2 pies–5 pies y 6 pulg.) | |
Control de flash | Flash automático TTL con predestellos de control | |
Interfaz | ||
Conector USB | Conector micro-USB (No utilice un cable USB que no sea el cable USB UC-E21 incluido), USB de alta velocidad
| |
Conector de salida HDMI | Conector micro-HDMI (Tipo D) | |
Wi-Fi (LAN inalámbrica) | ||
Estándares | IEEE 802.11b/g (protocolo de LAN inalámbrica estándar) | |
Frecuencia de funcionamiento | 2412–2462 MHz (1–11 canales) | |
Potencia de salida máxima | 12,5 dBm (EIRP) | |
Autenticación | Sistema abierto, WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
Protocolos de comunicación | Especificación Bluetooth: versión 4.1 | |
Frecuencia de funcionamiento | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth de baja energía: 2402–2480 MHz | |
Potencia de salida máxima | Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP) Bluetooth de baja energía: 3,5 dBm (EIRP) | |
Fuentes de alimentación |
| |
Tiempo de carga | Aprox. 1 hora y 40 minutos (cuando se utiliza el Cargador con adaptador de CA EH-73P y cuando no queda carga) | |
Duración de la batería1 | ||
Imagen estática | Aprox. 220 disparos cuando se utiliza EN-EL19 | |
Vídeos (duración real de la batería para la grabación)2 | Aprox. 1 hora y 35 minutos cuando se utiliza EN-EL19 | |
Rosca para el trípode | 1/4 (ISO 1222) | |
Dimensiones (An × Al × P) | Aprox. 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (4,4 × 2,7 × 1,5 pulg.) (sin salientes) | |
Peso | Aprox. 177 g (6,3 onzas) (incluida la batería y la tarjeta de memoria) | |
Entorno operativo | ||
Temperatura | –10°C – +40°C (14°F–104°F) (para uso en tierra) 0°C–40°C (32°F–104°F) (para uso debajo del agua) | |
Humedad | 85% o menos (sin condensación) | |
A prueba de agua | Protección equivalente a JIS/IEC Clase 8 (IPX8) (conforme a nuestras condiciones de prueba) Capacidad para tomar fotografías debajo del agua con una profundidad de 10 m (33 pies) y durante 60 minutos | |
A prueba de polvo | Protección equivalente a JIS/IEC Clase 6 (IP6X) (conforme a nuestras condiciones de prueba) | |
A prueba de sacudidas | Conforme a nuestras condiciones de prueba3 compatibles con MIL-STD-810G w/Cambio 1 Método 516.7-Caída |
Tipo | Batería recargable de ion de litio |
---|---|
Capacidad nominal | CC 3,7 V, 700 mAh |
Temperatura de funcionamiento | 0°C–40°C (32°F–104°F) |
Dimensiones (An × Al × P) | Aprox. 31,5 × 39,5 × 6 mm (1,3 × 1,6 × 0,3 pulg.) |
Peso | Aprox. 14,5 g (0,5 onzas) |
Entrada nominal | CA 100–240 V, 50/60 Hz, MÁX. 0,14 A |
---|---|
Salida nominal | CC 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
Temperatura de funcionamiento | 0°C–40°C (32°F–104°F) |
Eficiencia media en activo | 73,77% |
Consumo eléctrico en vacío | 0,075 W |
Dimensiones (An × Al × P) | Aprox. 55 × 22 × 54 mm (2,2 × 0,9 × 2,2 pulg.) (sin incluir el adaptador de conexión) Para Argentina: Aprox. 55 × 63 × 59 mm (2,2 × 2,5 × 2,4 pulg.) |
Peso | Aprox. 51 g (1,8 onzas) (sin incluir el adaptador de conexión) Para Argentina: Aprox. 76 g (2,7 onzas) |
Los símbolos en este producto representan lo siguiente:
CA, CC, Equipo de clase II (la construcción del producto es de doble aislamiento).
Distribuidor (importador para los países de la UE)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Número de registro comercial: 34036589