| Tüüp | Kompaktne digitaalkaamera | |
|---|---|---|
| Efektiivsete pikslite arv | 13,2 miljonit (pildi töötlemine võib efektiivsete pikslite arvu vähendada) | |
| Pildiandur | 1/3,1-tolline CMOS; ligikaudu 14,17 miljonit pikslit kokku | |
| Objektiiv | Objektiiv NIKKOR, 3× optilise suumiga | |
| Fookuskaugus | 4.1–12.3 mm (fookusnurk vastab 30–90 mm objektiivile 35mm [135] vormingus) | |
| f-arv | f/3.3–5.9 | |
| Ehitus | 6 elementi 5 rühmas | |
| Digitaalse suumi suurendus | Kuni 4× (fookusnurk vastab ligikaudu 360 mm objektiivile 35mm [135] vormingus) | |
| Stabiliseerimine | Elektrooniline stabiliseerimine (videod) | |
| Liikumisest tekkiva hägususe vähendus | Elektrooniline stabiliseerimine (liikumatud pildid) | |
| Automaatne teravustamine (AF) | Kontrastitajuga automaatne teravustamine | |
| Fookuskaugus | [W]: Ligikaudu 5 cm–∞, [T]: Ligikaudu 50 cm–∞ (Kaugus on mõõdetud kaitseklaasi eesmise pinna keskmest) | |
| Fookusala valik | Keskne, näotuvastus, objekti leidmisega automaatne teravustamine | |
| Ekraan (Ekraan) | 6,7 cm (2,7 tolli), ligikaudu 230 kilopunkti, TFT LCD peegeldusvastase kattekihi ja 5-astmelise ereduse reguleerimisega | |
| Kaadri teravussügavus (võtterežiim) | Ligikaudu 96% horisontaalselt ja vertikaalselt (tegeliku pildiga võrreldes) | |
| Kaadri teravussügavus (taasesitusrežiim) | Ligikaudu 100% horisontaalselt ja vertikaalselt (tegeliku pildiga võrreldes) | |
| Salvestamine | ||
| Meedium | Sisemälu (ligikaudu 21 MB), SD/SDHC/SDXC mälukaart | |
| Failisüsteem | Standarditega DCF ja Exif 2.31 ühilduv | |
| Failiformaadid | Liikumatu pildid: JPEG Häälteated: WAV Videod: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo) | |
| Pildi suurus | ||
| Liikumatu pildid | Suur (13 M) (4160×3120), Keskmine (4 M) (2272×1704), Väike (2 M) (1600×1200) | |
| Videod | Suur (1080p) (1920×1080), Väike (640) (640×480), Väike (vanamoodne) (640×480) | |
| ISO-tundlikkus (Standardne väljundi tundlikkus) | ISO 125–1600 | |
| Säritus | ||
| Mõõtmisrežiim | Maatriks, keskelekaalutud (digitaalne suum vähem kui 2×), laotuspunkt (digitaalne suum 2× või rohkem) | |
| Särituse juhtimine | Programmeeritud automaatne säritus ja särikompensatsioon (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) | |
| Katik | Mehaaniline ja CMOS-pildianduri elektrooniline katik | |
| Kiirus |
| |
| Ava | Elektrooniliselt juhitava ND-filtri (–2 AV) valik | |
| Tööulatus | 2 sammu (f/3.3 ja f/6.6 [W]) | |
| Taimer |
| |
| Välklamp | ||
| Tööulatus (umbes) (ISO-tundlikkus: Automaatne) | [W]: 0,3–3,1 m [T]: 0,6–1,7 m | |
| Välklambi juhtimine | TTL-automaatvälk monitooritud eelvälguga | |
| Liides | ||
| USB-pistmik | Mikro-USB-pistmik (Ärge kasutage muud USB-kaablit kui tarnitud UC-E21 USB-kaablit.), Suure kiirusega USB
| |
| HDMI-väljundi pistik | HDMI-mikroliides (D-tüüp) | |
| Wi-Fi (Raadiokohtvõrk) | ||
| Standardid | IEEE 802.11b/g (standardne raadiokohtvõrgu protokoll) | |
| Töösagedus | 2412–2462 MHz (1–11 kanalid) | |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 12,5 dBm (EIRP) | |
| Autentimine | Avatud süsteem, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| Sideprotokollid | Bluetoothi tehniliste andmete versioon 4.1 | |
| Töösagedus | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
| Maksimaalne väljundvõimsus | Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP) Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP) | |
| Toiteallikad |
| |
| Laadimisaeg | Ligikaudu 1 h 40 min (kasutades EH-73P Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter ja täiesti tühja aku korral) | |
| Aku tööiga1 | ||
| Liikumatu pildid | Ligikaudu 220 võtet akuga EN-EL19 | |
| Videod (tegelik aku tööiga salvestamisel)2 | Ligikaudu 1 h 35 min akuga EN-EL19 | |
| Statiivi pesa | 1/4 (ISO 1222) | |
| Mõõtmed (L × K × S) | Ligikaudu 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (välja arvatud projektsioonid) | |
| Kaal | Ligikaudu 177 g (koos aku ja mälukaardiga) | |
| Töökeskkond | ||
| Temperatuur | –10°C – +40°C (maismaal kasutamisel) 0°C–40°C (vee all kasutamisel) | |
| Niiskus | 85% või vähem (ilma kondensaadita (ilma kondensaadita)) | |
| Veekindlus | Vastab komisjoni JIS/IEC kaitseklassile 8 (IPX8) (ettevõtte Nikon testimistingimustel) Vee all saab pilte jäädvustada kuni 10 m sügavusel 60 minutit | |
| Tolmukindlus | Vastab komisjoni JIS/IEC kaitseklassile 6 (IP6X) (ettevõtte Nikon testimistingimustel) | |
| Põrutuskindlus | Läbis ettevõtte Nikon testimise3 standardi MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock kohaselt | |
| Tüüp | Liitium-ioonaku |
|---|---|
| Nimivõimsus | Alalisvool 3,7 V, 700 mAh |
| Töötemperatuur | 0°C–40°C |
| Mõõtmed (L × K × S) | Ligikaudu 31,5 × 39,5 × 6 mm |
| Kaal | Ligikaudu 14,5 g |
| Nimisisend | Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, maksimaalselt 0,14 A |
|---|---|
| Nimiväljund | Alalisvool 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
| Töötemperatuur | 0°C–40°C |
| Tööseisundi keskmine energiatõhusustegur | 73,77% |
| Tarbimisvõimsus koormamata seisundis | 0,075 W |
| Mõõtmed (L × K × S) | Ligikaudu 55 × 22 × 54 mm (ilma pistikuadapterita) |
| Kaal | Ligikaudu 51 g (ilma pistikuadapterita) |
Antud tootel asuvad sümbolid tähistavad alljärgnevat: AC (vahelduvvool),
DC (alalisvool),
II klassi seadmed (Toote konstruktsioon on topeltisolatsiooniga.)
Turustaja (importija ELi riikidesse)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Äriregistri kood: 34036589