| Type | Appareil photo numérique compact | |
|---|---|---|
| Nombre de pixels effectifs | 13,2 millions (le traitement d’image peut réduire le nombre de pixels effectifs.) | |
| Capteur d’image | Capteur CMOS 1/3,1 pouces ; nombre total de pixels, environ 14,17 millions | |
| Objectif | Objectif NIKKOR avec zoom optique 3× | |
| Focale | 4.1–12.3 mm (angle de champ équivalent à celui d'un objectif 30–90 mm en format 35mm [135]) | |
| Ouverture | f/3.3–5.9 | |
| Construction | 6 éléments en 5 groupes | |
| Agrandissement du zoom numérique | Jusqu’à 4× (angle de champ équivalent environ à un objectif 360 mm en format 35mm [135]) | |
| Réduction de vibration | VR électronique (clips vidéo) | |
| Réduction de l'effet de flou dû au bougé d'appareil | VR électronique (images fixes) | |
| AF (Autofocus) | AF par détection de contraste | |
| Plage de mise au point | [Grand-angle] : environ 5 cm–∞, [Téléobjectif] : environ 50 cm–∞ (Distances mesurées depuis le centre de la surface avant du verre de protection) | |
| Sélection de la zone de mise au point | Zone centrale, détection de visage, AF sur le sujet principal | |
| Moniteur | Écran ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces), environ 230k pixels, avec traitement anti-reflet et réglage de la luminosité sur 5 niveaux | |
| Couverture de l’image (mode de prise de vue) | Environ 96 % en horizontal et en vertical (par rapport à l’image réelle) | |
| Couverture de l’image (mode de visualisation) | Environ 100 % en horizontal et en vertical (par rapport à l’image réelle) | |
| Stockage | ||
| Support | Mémoire interne (environ 21 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC | |
| Système de fichiers | Compatible DCF et Exif 2.31 | |
| Formats de fichier | Images fixes : JPEG Messages vocaux : WAV Clips vidéo : MP4 (vidéo: H.264/MPEG-4 AVC, audio : stéréo AAC) | |
| Taille d’image | ||
| Images fixes | Grand (13 M) (4160×3120), Moyen (4 M) (2272×1704), Petit (2 M) (1600×1200) | |
| Clips vidéo | Grande (1080p) (1920×1080), Petite (640) (640×480), Petite (à l'ancienne) (640×480) | |
| Sensibilité (sensibilité standard) | 125–1600 ISO | |
| Exposition | ||
| Mode Mesure | Matrice, pondérée centrale (zoom numérique inférieur à 2×), spot (zoom numérique 2× ou plus) | |
| Contrôle de l’exposition | Exposition auto programmée et correction de l'exposition (–2 IL, –1 IL, 0 IL, +0,7 IL, +1,5 IL) | |
| Obturateur | Déclencheur mécanique et électronique CMOS | |
| Vitesse |
| |
| Ouverture | Sélection du filtre ND contrôlée électroniquement (–2 AV) | |
| Plage | Pas de 2 (f/3.3 et f/6.6 [Grand-angle]) | |
| Retardateur |
| |
| Flash | ||
| Portée (environ) (Sensibilité : Automatique) | [Grand-angle] : 0,3 à 3,1 m [Téléobjectif] : 0,6 à 1,7 m | |
| Contrôle du flash | Flash automatique TTL avec pré-éclairs pilotes | |
| Interface | ||
| Connecteur USB | Connecteur micro-USB (Ne pas utiliser un câble USB autre que le câble UC-E21 USB fourni.), USB Hi-Speed
| |
| Connecteur de sortie HDMI | Connecteur HDMI micro (Type D) | |
| Wi-Fi (Réseau sans fil) | ||
| Normes | IEEE 802.11b/g (protocole de réseau sans fil standard) | |
| Fréquence de fonctionnement | 2412–2462 MHz (1–11 canaux) | |
| Puissance de sortie maximale | 12,5 dBm (EIRP) | |
| Authentification | Système ouvert, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| Protocoles de communication | Bluetooth Spécification Version 4.1 | |
| Fréquence de fonctionnement | Bluetooth : 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy : 2402–2480 MHz | |
| Puissance de sortie maximale | Bluetooth : 3,5 dBm (EIRP) Bluetooth Low Energy : 3,5 dBm (EIRP) | |
| Sources d’alimentation |
| |
| Temps de charge | Environ 1 h 40 min (avec l’Adaptateur de charge EH-73P et un accumulateur entièrement déchargé) | |
| Autonomie de l’accumulateur1 | ||
| Images fixes | Environ 220 photos avec l'EN-EL19 | |
| Clips vidéo (autonomie réelle de l'accumulateur pour l'enregistrement)2 | Environ 1 h 35 min avec l'EN-EL19 | |
| Filetage pour fixation sur trépied | 1/4 (ISO 1222) | |
| Dimensions (L × H × P) | Environ 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (hors parties saillantes) | |
| Poids | Environ 177 g (accumulateur et carte mémoire inclus) | |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Température | –10 °C à +40 °C (utilisation terrestre) 0 °C à 40 °C (utilisation sous l'eau) | |
| Humidité | 85 % ou moins(sans condensation) | |
| Étanchéité à l'eau | Équivalente à la classe 8 (IPX8) de la norme JIS/IEC (conditions de test internes) Possibilité de prendre des photos sous l'eau jusqu'à une profondeur de 10 m et pendant 60 minutes | |
| Étanchéité à la poussière | Équivalente à la classe 6 (IP6X) de la norme JIS/IEC (conditions de test internes) | |
| Résistance aux chocs | A passé nos tests internes3 conformes à la norme MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock | |
| Type | Accumulateur Li-ion rechargeable |
|---|---|
| Capacité nominale | 3,7 V CC, 700 mAh |
| Température de fonctionnement | 0 °C–40 °C |
| Dimensions (L × H × P) | Environ 31,5 × 39,5 × 6 mm |
| Poids | Environ 14,5 g |
| Entrée nominale | 100–240 V CA, 50/60 Hz, 0,14 A MAX |
|---|---|
| Puissance nominale | 5,0 V CC, 1,0 A, 5,0 W |
| Température de fonctionnement | 0 °C–40 °C |
| Rendement moyen en mode actif | 73,77 % |
| Consommation électrique hors charge | 0,075 W |
| Dimensions (L × H × P) | Environ 55 × 22 × 54 mm (hors adaptateur de prise secteur) |
| Poids | Environ 51 g (hors adaptateur de prise secteur) |
Les symboles indiqués sur ce produit ont la signification suivante : CA,
CC,
Équipement de classe II (ce produit a été construit avec une double isolation.)
Distributeur (importateur pour les pays de l'UE)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Nº RCS : 34036589