| Tipo | Fotocamera digitale compatta | |
|---|---|---|
| Numero di pixel effettivi | 13,2 milioni (l'elaborazione delle immagini può ridurre il numero di pixel effettivi.) | |
| Sensore di immagine | CMOS da 1/3,1 pollici; circa 14,17 milioni di pixel totali | |
| Obiettivo | Obiettivo NIKKOR con zoom ottico 3× | |
| Lunghezza focale | 4.1–12.3 mm (angolo di campo equivalente a obiettivi di 30–90 mm in formato 35mm [135]) | |
| numero f/ | f/3.3–5.9 | |
| Struttura | Sei elementi in cinque gruppi | |
| Ingrandimento dello zoom digitale | Fino a 4× (angolo di campo equivalente a obiettivi di circa 360 mm in formato 35mm [135]) | |
| Riduzione vibrazioni | VR elettronico (filmati) | |
| Riduzione della sfocatura dovuta al movimento | VR elettronico (immagini fisse) | |
| Autofocus (AF) | AF con rilevazione del contrasto | |
| Range di messa a fuoco | [W]: Circa 5 cm–∞, [T]: Circa 50 cm–∞ (Le distanze sono misurate dal centro della superficie anteriore del filtro di protezione) | |
| Selezione area messa a fuoco | Area centrale AF, rilevamento del volto, scelta soggetto AF | |
| Monitor | 6,7 cm (2,7 pollici), circa 230k punti, LCD TFT con trattamento antiriflesso e 5 livelli di regolazione della luminosità | |
| Copertura dell’inquadratura (modo di ripresa) | Circa 96% in orizzontale e in verticale (rispetto alla foto effettiva) | |
| Copertura dell’inquadratura (modo riproduzione) | Circa 100% in orizzontale e in verticale (rispetto alla foto effettiva) | |
| Conservazione | ||
| Supporti | Memoria interna (circa 21 MB), card di memoria SD/SDHC/SDXC | |
| File system | Conforme con DCF e Exif 2.31 | |
| Formati file | Immagini fisse: JPEG Messaggi vocali: WAV Filmati: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo) | |
| Dimensione dell'immagine | ||
| Immagini fisse | Grande (13 M) (4160×3120), Medio (4 M) (2272×1704), Piccolo (2 M) (1600×1200) | |
| Filmati | Grande (1080p) (1920×1080), Piccolo (640) (640×480), Piccolo (antico) (640×480) | |
| Sensibilità ISO (sensibilità uscita standard) | ISO 125–1600 | |
| Esposizione | ||
| Metodo di misurazione esposimetrica | Matrix, ponderata centrale (zoom digitale meno di 2×), spot (zoom digitale almeno 2×) | |
| Controllo dell’esposizione | Esposizione auto programmato e compensazione dell'esposizione (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) | |
| Otturatore | Otturatore meccanico e elettronico CMOS | |
| Tempo di posa |
| |
| Apertura | Selezione filtro ND (–2 AV) con controllo elettronico | |
| Campo | 2 step (f/3.3 e f/6.6 [W]) | |
| Autoscatto |
| |
| Flash | ||
| Campo (circa) (Sensibilità ISO: Auto) | [W]: 0,3–3,1 m [T]: 0,6–1,7 m | |
| Controllo flash | Flash auto TTL con pre-lampi di monitoraggio | |
| Interfaccia | ||
| Connettore USB | Connettore micro-USB (Non utilizzare un cavo USB diverso dal cavo UC-E21 USB in dotazione), USB Hi-Speed
| |
| Connettore di uscita HDMI | Connettore micro HDMI (tipo D) | |
| Wi-Fi (LAN wireless) | ||
| Standard | IEEE 802.11b/g (protocollo LAN wireless standard) | |
| Frequenza operativa | 2412–2462 MHz (1–11 canali) | |
| Massima potenza di uscita | 12,5 dBm (EIRP) | |
| Autenticazione | Sistema aperto, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| Protocolli di comunicazione | Caratteristiche tecniche Bluetooth Versione 4.1 | |
| Frequenza operativa | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
| Massima potenza di uscita | Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP) Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP) | |
| Alimentazione |
| |
| Tempo di ricarica | Circa 1 ora e 40 min (se si utilizza EH-73P Adattatore CA/caricabatteria e la batteria è completamente scarica) | |
| Durata della batteria1 | ||
| Immagini fisse | Circa 220 scatti quando si utilizza EN-EL19 | |
| Filmati (durata della batteria effettiva per la registrazione)2 | Circa 1 ora e 35 min quando si utilizza EN-EL19 | |
| Attacco per treppiedi | 1/4 (ISO 1222) | |
| Dimensioni (L × A × P) | Circa 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (sporgenze escluse) | |
| Peso | Circa 177 g (incluse batteria e card di memoria) | |
| Ambiente operativo | ||
| Temperatura | –10°C – +40°C (uso standard) 0°C–40°C (uso subacqueo) | |
| Umidità | Massimo 85% (senza condensa) | |
| Impermeabile | Equivalente alle norme JIS/IEC classe di protezione 8 (IPX8) (in base alle nostre condizioni di prova) Capacità di scattare immagini sott'acqua fino a una profondità di 10 m per 60 minuti | |
| Protezione dalla polvere | Equivalente alle norme JIS/IEC classe di protezione 6 (IP6X) (in base alle nostre condizioni di prova) | |
| A prova di urto | Nelle nostre condizioni di prova3, conforme alle specifiche della norma MIL-STD-810G con la modifica 1 Metodo 516.7-Resistente all'urto | |
| Tipo | Batteria ricaricabile Li-ion |
|---|---|
| Capacità nominale | CC 3,7 V, 700 mAh |
| Temperatura di esercizio | 0°C–40°C |
| Dimensioni (L × A × P) | Circa 31,5 × 39,5 × 6 mm |
| Peso | Circa 14,5 g |
| Potenza nominale in entrata | CA 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0,14 A |
|---|---|
| Potenza nominale in uscita | CC 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
| Temperatura di esercizio | 0°C–40°C |
| Rendimento medio in modo attivo | 73,77% |
| Potenza assorbita nella condizione a vuoto | 0,075 W |
| Dimensioni (L × A × P) | Circa 55 × 22 × 54 mm (adattatore spina escluso) |
| Peso | Circa 51 g (adattatore spina escluso) |
I simboli su questo prodotto rappresentano quanto segue: CA,
CC,
Apparecchio di classe II (la struttura del prodotto è a doppio isolamento.)
Distributore (importatore per i paesi dell'UE)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Numero di iscrizione al registro imprese: 34036589