| 종류 | 컴팩트 디지털 카메라 | |
|---|---|---|
| 유효 화소수 | 1,317만 화소(화상 처리 시 유효 화소수가 감소할 수 있습니다.) | |
| 이미지 센서 | 1/3.1-in. type CMOS; 총 약 1,417만 픽셀 | |
| 렌즈 | 3× 광학 줌, NIKKOR 렌즈 | |
| 초점 거리 | 4.1–12.3 mm(35mm [135] 형식의 30–90 mm 렌즈의 화각에 해당) | |
| 조리개 값 | f/3.3–5.9 | |
| 구성 | 5군 6매 | |
| 디지털 Zoom 배율 | 최대 4×(35mm [135] 형식의 약 360 mm 렌즈의 화각에 해당) | |
| 손떨림 보정 | 전자식 손떨림 보정 (동영상) | |
| 모션 흔들림 감소 | 전자식 손떨림 보정 (정지 화상) | |
| 자동 초점 (AF) | 콘트라스트 검출 AF | |
| 초점 범위 | [W]: 약 5 cm–∞, [T]: 약 50 cm–∞ (거리는 보호용 유리의 전면 중심으로부터 측정됨) | |
| 초점 영역 선택 | 중앙부, 얼굴 인식, 타겟 찾기 AF | |
| 액정 모니터 | 6.7 cm(2.7인치), 약23만 화소, 5단계 밝기 조정 기능과 반사 방지 코팅 TFT LCD | |
| 시야율(촬영 모드) | 가로와 세로 약 96%(실제 화상 대비) | |
| 시야율(재생 모드) | 가로와 세로 약 100%(실제 화상 대비) | |
| 스토리지 장치 | ||
| 미디어 | 내장 메모리(약 21 MB), SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 | |
| 파일 시스템 | DCF 및 Exif 2.31 호환 | |
| 파일 형식 | 정지 화상: JPEG 음성으로 하고픈 말: WAV 동영상: MP4 (비디오: H.264/MPEG-4 AVC, 오디오: AAC 스테레오) | |
| 화상 사이즈 | ||
| 정지 화상 | 크게(13 M) (4160×3120), 중간(4 M) (2272×1704), 작게(2 M) (1600×1200) | |
| 동영상 | 크게(1080p) (1920×1080), 작게(640) (640×480), 작게(옛날 사진) (640×480) | |
| ISO 감도 (표준 출력 감도) | ISO 125–1600 | |
| 노출 | ||
| 측광 모드 | 멀티 패턴 측광, 중앙 중점부 측광(디지털 Zoom 2× 미만), 스팟 (디지털 Zoom 2× 이상) | |
| 노출 설정 | 자동 프로그램 노출 및 노출 보정(–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0.7 EV, +1.5 EV) | |
| 셔터 | 기계식 및 CMOS 전자식 셔터 | |
| 속도 |
| |
| 조리개 | 전자 제어 ND 필터(–2 AV) 선택 | |
| 범위 | 2단계(f/3.3 및 f/6.6 [W]) | |
| 셀프타이머 |
| |
| 플래시 | ||
| 범위(약) (감도 설정: 자동) | [W]: 0.3–3.1 m [T]: 0.6–1.7 m | |
| 플래시 제어 | 예비 발광을 통한 TTL 자동 발광 | |
| 인터페이스 | ||
| USB 커넥터 | Micro-USB 커넥터(포함된 UC-E21 USB 케이블 이외의 다른 USB 케이블을 사용하지 마십시오.), 고속 USB
| |
| HDMI 출력 커넥터 | HDMI 마이크로 커넥터 (타입 D) | |
| Wi-Fi(무선 LAN) | ||
| 표준 | IEEE 802.11b/g(표준 무선 LAN 프로토콜) | |
| 동작 주파수 | 2412–2462 MHz(1–11 채널) | |
| 최대 출력 | 12.5 dBm(EIRP) | |
| 인증 | 개방 모드, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| 통신 프로토콜 | Bluetooth 사양 버전 4.1 | |
| 동작 주파수 | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
| 최대 출력 | Bluetooth: 3.5 dBm(EIRP) Bluetooth Low Energy: 3.5 dBm(EIRP) | |
| 전원 |
| |
| 충전 시간 | 약 1시간40분(본체 충전 AC 어댑터 EH-73P를 사용하는 경우 및 충전 잔량이 없는 경우) | |
| 배터리 수명1 | ||
| 정지 화상 | 약 220매 - EN-EL19 사용 시 | |
| 동영상(녹화를 위한 실제 배터리 수명)2 | 약 1시간35분 - EN-EL19 사용 시 | |
| 삼각대 소켓 | 1/4 인치(ISO 1222) | |
| 크기(W × H × D) | 약 109.5 × 67.0 × 38.0 mm(돌출부 제외) | |
| 무게 | 약 177 g(배터리 및 메모리 카드 포함) | |
| 작동 환경 | ||
| 온도 | –10°C – +40°C(육상에서 사용할 경우) 0°C – 40°C(물속에서 사용할 경우) | |
| 습도 | 85% 미만(결로 현상 없음) | |
| 방수 | JIS/IEC 보호 등급 8(IPX8)에 해당(자사의 테스트 조건에 따름) 최대 10 m 깊이의 물속에서 60분 동안 사진 촬영 가능 | |
| 방진 | JIS/IEC 보호 등급 6(IP6X)에 해당(자사의 테스트 조건에 따름) | |
| 충격 방지 | MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock에 따른 자사의 테스트 조건3 통과 | |
| 종류 | 충전식 Li-ion 배터리 |
|---|---|
| 정격 용량 | DC 3.7 V, 700 mAh |
| 사용 온도 | 0°C – 40°C |
| 크기(W × H × D) | 약 31.5 × 39.5 × 6 mm |
| 무게 | 약 14.5 g |
| 정격 입력 | AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0.14 A |
|---|---|
| 정격 출력 | DC 5.0 V, 1.0 A |
| 사용 온도 | 0°C – 40°C |
| 크기(W × H × D) | 약 55 × 67 × 59 mm |
| 무게 | 약 73 g |
이 제품에 표시된 기호는 다음을 나타냅니다. AC,
DC,
II등급 장비(제품이 이중절연 구조임)