| Tipas | Kompaktiškas skaitmeninis fotoaparatas | |
|---|---|---|
| Efektyviųjų pikselių skaičius | 13,2 mln. (vaizdo apdorojimas gali sumažinti efektyviųjų pikselių skaičių) | |
| Vaizdo jutiklis | 1/3,1 col. CMOS; iš viso apie 14,17 mln. pikselių | |
| Objektyvas | NIKKOR objektyvas su 3 k. optinio priartinimo funkcija | |
| Židinio nuotolis | 4.1–12.3 mm (apžvalgos kampas atitinka 35mm [135] formato vaizdą, užfiksuotą 30–90 mm objektyvu) | |
| f skaičius | f/3.3-5.9 | |
| Konstrukcija | 6 elementai 5 grupėse | |
| Skaitmeninio priartinimo koeficientas | Iki 4 k. (apžvalgos kampas atitinka 35mm [135] formato vaizdą, užfiksuotą apie 360 mm objektyvu) | |
| Virpesių mažinimas | Elektroninis VR (filmai) | |
| Judesio suliejimo sumažinimas | Elektroninis VR (nejudantys vaizdai) | |
| Automatinis fokusavimas (AF) | Kontrastą nustatantis AF | |
| Fokusavimo diapazonas | [W]: maždaug 5 cm–∞, [T]: maždaug 50 cm–∞ (Atstumai matuojami nuo objektyvo priekinio paviršiaus vidurio) | |
| Židinio srities pasirinkimas | Centras, veido aptikimas, objekto radimo AF | |
| Ekranas | 6,7 cm (2,7 col.), apie 230 tūkst. Taškų, TFT LCD su nuo atspindėjimo saugančia danga ir 5 lygmenų ryškumo reguliavimo sistema | |
| Kadro aprėptis (fotografavimo režimas) | Apie 96% horizontaliai ir vertikaliai (palyginti su tikrąja nuotrauka) | |
| Kadro aprėptis (atkūrimo režimas) | Apie 100% horizontaliai ir vertikaliai (palyginti su tikrąja nuotrauka) | |
| Laikymas | ||
| Laikmena | Vidinė atmintis (apie 21 MB), SD / SDHC / SDXC atminties kortelė | |
| Failų sistema | Suderinamas su DCF ir Exif 2.31 | |
| Failų formatai | Nejudantis vaizdas: JPEG Balso žinutės: WAV Filmai: MP4 (vaizdo įrašas: H.264/MPEG-4 AVC, garsas: AAC stereofoninis) | |
| Vaizdo dydis | ||
| Nejudantis vaizdas | Didelė (13 M) (4160×3120), Vidutinis (4 M) (2272×1704), Mažas (2 M) (1600×1200) | |
| Filmai | Didelė (1080p) (1920×1080), Mažas (640) (640×480), Mažas (senovinio stiliaus) (640×480) | |
| ISO jautrumas (Standartinis išvesties jautrumas) | ISO 125–1600 | |
| Ekspozicija | ||
| Matavimo režimas | Matrica, centruotas (skaitmeninis priartinimas mažiau nei 2 k.), sportas: nepertraukiama (skaitmeninis priartinimas 2 k. arba daugiau) | |
| Ekspozicijų valdymas | Programuojama automatinė ekspozicija ir ekspozicijos kompensavimas (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) | |
| Užraktas | Mechaninis ir CMOS elektroninis užraktas | |
| Greitis |
| |
| Diafragma | Elektroniniu būdu valdomo neutralaus tankio filtro (–2 AV) pasirinkimas | |
| Diapazonas | 2 žingsniai (f/3.3 ir f/6.6 [W]) | |
| Automatinio laikmatis |
| |
| Blykstė | ||
| Diapazonas (maždaug) (ISO jautrumas: Automatinis) | [W]: 0,3–3,1 m [T]: 0,6–1,7 m | |
| Blykstės valdymas | TTL automatinė blykstė su parengtiniais blyksniais | |
| Sąsaja | ||
| USB jungtis | MikroUSB jungtis (Naudokite tik pridėtą USB laidą UC-E21 USB.), Didelės spartos USB
| |
| HDMI išvesties jungtis | HDMI mikrojungtis (D tipo) | |
| Wi-Fi (Belaidis LAN) | ||
| Standartai | IEEE 802.11b/g (standartinis belaidžio LAN protokolas) | |
| Veikimo dažnis | 2412–2462 MHz (kanalai 1–11) | |
| Didžiausia išėjimo galia | 12,5 dBm (ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia) | |
| Autentifikavimas | Atviroji sistema, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| Ryšio protokolai | Bluetooth specifikacijos versija 4.1 | |
| Veikimo dažnis | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
| Didžiausia išėjimo galia | Bluetooth: 3,5 dBm (ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia) Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia) | |
| Maitinimo šaltiniai |
| |
| Įkrovimo laikas | Maždaug 1 val. 40 min. (naudojant EH-73P Kraunamasis kintamosios srovės adapteris ir visiškai išsekus akumuliatoriui) | |
| Akumuliatoriaus naudojimo laikas1 | ||
| Nejudantis vaizdas | Maždaug 220 kadrų, naudojant EN-EL19 | |
| Filmai (tikrasis akumuliatoriaus naudojimo laikas filmuojant)2 | Maždaug 1 val. 35 min., naudojant EN-EL19 | |
| Trikojo lizdas | 1/4 (ISO 1222) | |
| Matmenys (plotis × aukštis × gylis) | Apie 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (be išsikišimų) | |
| Svoris | Apie 177 g (su akumuliatoriumi ir atminties kortele) | |
| Darbinė aplinka | ||
| Temperatūra | –10°C – +40°C (naudojant sausumoje) 0°C–40°C (naudojant po vandeniu) | |
| Drėgmė | 85% arba mažiau (be kondensacijos) | |
| Atsparumas vandeniui | Atitinka JIS/IEC 8 apsaugos klasę (IPX8) (pagal mūsų tyrimo sąlygas) Fotografuoti galima iki 10 m gylyje, 60 minučių | |
| Atsparumas dulkėms | Atitinka JIS/IEC 6 apsaugos klasę (IP6X) (pagal mūsų tyrimo sąlygas) | |
| Atsparumas sutrenkimams | Atlaikė mūsų tyrimo sąlygas3, atitinkančias metodą „MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock“. | |
| Tipas | Įkraunamas ličio jono akumuliatorius |
|---|---|
| vardinė talpa | 3,7 V nuol. įt., 700 mAh |
| Darbinė temperatūra | 0°C–40°C |
| Matmenys (plotis × aukštis × gylis) | Apie 31,5 × 39,5 × 6 mm |
| Svoris | Apie 14,5 g |
| vardinė tiekiama galia | 100–240 V kint. įt., 50/60 Hz, MAKS. 0,14 A |
|---|---|
| vardiniai išėjimo grandinės parametrai | 5,0 V past. sr., 1,0 A, 5,0 W |
| Darbinė temperatūra | 0°C–40°C |
| Vidutinis aktyviosios veiksenos efektyvumas | 73,77% |
| Vartojamoji galia be apkrovos | 0,075 W |
| Matmenys (plotis × aukštis × gylis) | Apie 55 × 22 × 54 mm (be kištuko adapterio) |
| Svoris | Apie 51 g (be kištuko adapterio) |
Simbolių ant gaminio reikšmė: Kintamoji srovė,
Nuolatinė srovė,
II klasės įranga (konstrukcinės gaminio dalys yra su dviguba izoliacija).
Platintojas (importuotojas ES šalims)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Komercinis registracijos numeris: 34036589