| Type | Digitale compactcamera | |
|---|---|---|
| Aantal effectieve pixels | 13,2 miljoen (door beeldverwerking kan het aantal effectieve pixels afnemen) | |
| Beeldsensor | 1/3,1-inch CMOS; circa 14,17 miljoen pixels | |
| Objectief | NIKKOR-objectief met 3× optische zoom | |
| Brandpuntsafstand | 4.1–12.3 mm (beeldhoek komt ongeveer overeen met die van een 30–90 mm-objectief in 35mm [135]-formaat) | |
| f-waarde | f/3.3–5.9 | |
| Constructie | 6 elementen in 5 groepen | |
| Digitale zoom | Tot 4× (beeldhoek komt ongeveer overeen met die van een 360 mm-objectief in 35mm [135]-formaat) | |
| Vibratiereductie | Elektronische VR (films) | |
| Bewegingsvervagingsreductie | Elektronische VR (foto’s) | |
| Autofocus (AF) | Contrastdetectie-AF | |
| Scherpstelbereik | [G]: Ca. 5 cm–∞, [T]: Ca. 50 cm–∞ (Afstanden gemeten vanuit het midden van het voorste oppervlak van het beschermglas) | |
| Selectie scherpstelveld | Centrum, gezichtsherkenning, AF met doelopsporing | |
| Monitor | 6,7 cm (2,7 inch), circa 230.000 beeldpunten, TFT LCD met anti-reflectiecoating en helderheidsregeling op 5 niveaus | |
| Beelddekking (opnamestand) | Ca. 96% horizontaal en verticaal (vergeleken met werkelijke beeld) | |
| Beelddekking (weergavestand) | Ca. 100% horizontaal en verticaal (vergeleken met werkelijke beeld) | |
| Opslag | ||
| Media | Intern geheugen (ca. 21 MB), SD-/SDHC-/SDXC-geheugenkaart | |
| Bestandssysteem | Compatibel met DCF en Exif 2.31 | |
| Bestandsindelingen | Foto's: JPEG Spraakberichten: WAV Films: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo) | |
| Beeldformaat | ||
| Foto's | Groot (13 M) (4160×3120), Medium (4 M) (2272×1704), Klein (2 M) (1600×1200) | |
| Films | Groot (1080p) (1920×1080), Klein (640) (640×480), Klein (ouderwets) (640×480) | |
| ISO-gevoeligheid (standaard uitvoergevoeligheid) | ISO 125–1600 | |
| Belichting | ||
| Lichtmetingsstand | Matrixmeting, centrumgericht (digitale zoom minder dan 2×), spot (digitale zoom 2× of meer) | |
| Belichtingsregeling | Geprogrammeerde automatische belichting en belichtingscorrectie (–2 EV, –1 EV, 0 EV +0,7 EV +1,5 EV) | |
| Sluiter | Mechanische en elektronische (CMOS) sluiter | |
| Sluitertijd |
| |
| Diafragma | Elektronisch gestuurde ND-filterselectie (–2 AV) | |
| Bereik | 2 stappen (f/3.3 en f/6.6 [G]) | |
| Zelfontspanner |
| |
| Flitser | ||
| Bereik (circa) (ISO-waarde: Automatisch) | [G]: 0,3–3,1 m [T]: 0,6–1,7 m | |
| Flitserregeling | DDL automatisch flitsen met monitorvoorflitsen | |
| Interface | ||
| USB-aansluiting | USB-microaansluiting (Gebruik geen andere USB-kabel dan de meegeleverde UC-E21 USB-kabel), Hi-Speed USB
| |
| HDMI-uitvoeraansluiting | HDMI-microaansluiting (type D) | |
| Wi-Fi (Draadloos LAN) | ||
| Standaards | IEEE 802.11b/g (standaard draadloos LAN protocol) | |
| Werkfrequentie | 2412–2462 MHz (1–11 kanalen) | |
| Maximale stroomsterkte | 12,5 dBm (EIRP) | |
| Verificatie | Open systeem, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| Communicatieprotocollen | Bluetooth-specificatie versie 4.1 | |
| Werkfrequentie | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
| Maximale stroomsterkte | Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP) Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP) | |
| Voedingsbronnen |
| |
| Oplaadtijd | Circa 1 uur 40 min. (bij gebruik van EH-73P Lichtnetlaadadapter en als de batterij helemaal leeg was) | |
| Gebruiksduur van de batterij1 | ||
| Foto's | Ca. 220 opnamen bij gebruik van EN-EL19 | |
| Films (werkelijke gebruiksduur van de batterij voor opname)2 | Ca. 1 uur 35 min bij gebruik van EN-EL19 | |
| Statiefaansluiting | 1/4 (ISO 1222) | |
| Afmetingen (B × H × D) | Ca. 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (exclusief uitstekende delen) | |
| Gewicht | Ca. 177 g (inclusief batterij en geheugenkaart) | |
| Gebruiksomstandigheden | ||
| Temperatuur | –10°C – +40°C (voor gebruik op het land) 0°C–40°C (voor gebruik onder water) | |
| Luchtvochtigheid | 85% of minder (geen condens) | |
| Waterbestendig | Equivalent aan JIS/IEC-beschermingsklasse 8 (IPX8) (onder onze testcondities) Capaciteit om gedurende 60 minuten en tot op een diepte van 10 m foto's te maken | |
| Stofbestendig | Equivalent aan JIS/IEC-beschermingsklasse 6 (IP6X) (onder onze testcondities) | |
| Schokbestendig | Voldoet aan onze testcondities3 conform MIL-STD-810G methode 516.7-Shock | |
| Type | Oplaadbare lithium-ion batterij |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 3,7 V DC, 700 mAh |
| Gebruikstemperatuur | 0°C–40°C |
| Afmetingen (B × H × D) | Ca. 31,5 × 39,5 × 6 mm |
| Gewicht | Ca. 14,5 g |
| Nominale invoer | 100–240 V AC, 50/60 Hz, MAX 0,14 A |
|---|---|
| Nominale uitvoer | DC 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
| Gebruikstemperatuur | 0°C–40°C |
| Gemiddelde actieve efficiëntie | 73,77% |
| Energieverbruik in niet-belaste toestand | 0,075 W |
| Afmetingen (B × H × D) | Ca. 55 × 22 × 54 mm (zonder stekkeradapter) |
| Gewicht | Ca. 51 g (zonder stekkeradapter) |
De symbolen op dit product geven het volgende weer: AC,
DC,
Klasse II-apparatuur (De constructie van het product is dubbel geïsoleerd.)
Distributeur (importeur voor EU-landen)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Handelsregistratienummer: 34036589