| Tipo | Câmara digital compacta | |
|---|---|---|
| Número de pixels efetivos | 13,2 milhões (o processamento de imagem pode diminuir o número de pixels efetivos) | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/3,1 pol.; total de pixels de aprox. 14,17 milhões | |
| Objetiva | Objetiva NIKKOR com zoom ótico de 3× | |
| Distância focal | 4.1–12.3 mm (ângulo de visão equivalente ao de uma objetiva de 30–90 mm em formato de 35mm [135]) | |
| número f | f/3.3–5.9 | |
| Construção | 6 elementos em 5 grupos | |
| Ampliação de zoom digital | Até 4× (ângulo de visão equivalente ao de uma objetiva de aprox. 360 mm em formato de 35mm [135]) | |
| Redução da vibração | VR eletrónico (filmes) | |
| Redução do efeito tremido | VR eletrónico (imagens fixas) | |
| Focagem automática (AF) | AF de deteção de contraste | |
| Alcance de focagem | [W]: Aprox. 5 cm–∞, [T]: Aprox. 50 cm–∞ (Distâncias medidas a partir do centro da superfície frontal do vidro de proteção) | |
| Selecção da área de focagem | Centrado, deteção de rostos, AF com deteção de motivo | |
| Monitor | LCD TFT de 6,7 cm (2,7 pol.) e aprox. 230 mil pontos com revestimento antirreflexo e 5 níveis de ajuste de luminosidade | |
| Cobertura do enquadramento (modo de disparo) | Aprox. 96% na horizontal e na vertical (comparada com a fotografia efetiva) | |
| Cobertura do enquadramento (modo de reprodução) | Aprox. 100% na horizontal e na vertical (comparada com a fotografia efetiva) | |
| Armazenamento | ||
| Suporte de dados | Memória interna (aprox. 21 MB), cartão de memória SD/SDHC/SDXC | |
| Sistema de ficheiros | Compatível com DCF e Exif 2.31 | |
| Formatos de ficheiros | Imagens fixas: JPEG Mensagens de voz: WAV Filmes: MP4 (vídeo: H.264/MPEG-4 AVC, áudio: AAC estéreo) | |
| Tamanho de imagem | ||
| Imagens fixas | Grande (13 M) (4160×3120), Média (4 M) (2272×1704), Pequena (2 M) (1600×1200) | |
| Filmes | Grande (1080p) (1920×1080), Pequeno (640) (640×480), Pequeno (antigo) (640×480) | |
| Sensibilidade ISO (Sensibilidade de saída padrão) | ISO 125–1600 | |
| Exposição | ||
| Modo de medição | Matricial, central ponderada (zoom digital inferior a 2×), localizada (zoom digital igual ou superior a 2×) | |
| Controlo da exposição | Exposição automática programada e compensação de exposição (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) | |
| Obturador | Obturador mecânico e eletrónico CMOS | |
| Velocidade |
| |
| Abertura | Seleção de filtro ND controlado eletronicamente (–2 AV) | |
| Alcance | 2 passos (f/3.3 e f/6.6 [W]) | |
| Auto-temporizador |
| |
| Flash | ||
| Alcance (aprox.) (Sensibilidade ISO: Automático) | [W]: 0,3–3,1 m [T]: 0,6-1,7 m | |
| Controlo de flash | Flash automático TTL com pré-flashes de avaliação | |
| Interface | ||
| USB conector | Conector micro-USB (não utilize um cabo USB que não o cabo USB UC-E21 fornecido), USB de alta velocidade
| |
| Conector de saída HDMI | Microconector HDMI (Tipo D) | |
| Wi-Fi (LAN sem fios) | ||
| Normas | IEEE 802.11b/g (protocolo de rede LAN sem fios standard) | |
| Frequência de funcionamento | 2412–2462 MHz (1–11 canais) | |
| Potência de saída máxima | 12,5 dBm (EIRP) | |
| Autenticação | Sistema aberto, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| Protocolos de comunicação | Especificações Bluetooth Versão 4.1 | |
| Frequência de funcionamento | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
| Potência de saída máxima | Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP) Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP) | |
| Fontes de alimentação |
| |
| Tempo de carga | Aprox. 1 h 40 min (ao utilizar o Adaptador CA de carregamento EH-73P e quando não tiver carga restante) | |
| Duração da bateria1 | ||
| Imagens fixas | Aprox. 220 fotografias ao utilizar EN-EL19 | |
| Filmes (duração efetiva da bateria para gravação)2 | Aprox. 1 h 35 min ao utilizar EN-EL19 | |
| Encaixe do tripé | 1/4 (ISO 1222) | |
| Dimensões (L × A × P) | Aprox. 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (não incluindo saliências) | |
| Peso | Aprox. 177 g (incluindo a bateria e o cartão de memória) | |
| Ambiente de funcionamento | ||
| Temperatura | –10°C – +40°C (para utilização em terra) 0°C–40°C (para utilização debaixo de água) | |
| Humidade | 85% ou inferior (sem condensação) | |
| À prova de água | Equivalente à classe 8 de proteção JIS/IEC (IPX8) (sob as nossas condições de teste) Capacidade para tirar fotografias debaixo de água até uma profundidade de 10 m e durante 60 minutos | |
| À prova de poeiras | Equivalente à classe 6 de proteção JIS/IEC (IP6X) (sob as nossas condições de teste) | |
| À prova de choques | Aprovada nas nossas condições de teste3 em conformidade com a MIL-STD-810G w/Change 1, Método 516.7-Choques | |
| Tipo | Bateria de iões de lítio recarregável |
|---|---|
| Potência nominal | 3,7 V CC, 700 mAh |
| Temperatura de funcionamento | 0°C–40°C |
| Dimensões (L × A × P) | Aprox. 31,5 × 39,5 × 6 mm |
| Peso | Aprox. 14,5 g |
| Entrada nominal | 100–240 V CA, 50/60 Hz, MÁX. 0,14 A |
|---|---|
| Saída nominal | 5,0 V CC, 1,0 A, 5,0 W |
| Temperatura de funcionamento | 0°C–40°C |
| Eficiência média no modo ativo | 73,77% |
| Consumo energético em vazio | 0,075 W |
| Dimensões (L × A × P) | Aprox. 55 × 22 × 54 mm (não incluindo o adaptador de ficha) |
| Peso | Aprox. 51 g (não incluindo o adaptador de ficha) |
Os símbolos neste produto representam o seguinte: CA,
CC,
Equipamento de classe II (A construção do produto é de isolamento duplo.)
Distribuidor (Importador para os países da UE)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Número de registo comercial: 34036589