| Tip | Aparat foto digital compact | |
|---|---|---|
| Numărul de pixeli efectivi | 13,2 milioane (Procesarea imaginii poate reduce numărul efectiv de pixeli.) | |
| Senzor imagine | 1/3,1 in. tip CMOS; aprox. 14,17 milioane de pixeli în total | |
| Obiectiv | Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 3× | |
| Distanţă focală | 4.1–12.3 mm (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de 30–90 mm în format pe 35mm [135]) | |
| f/-număr | f/3.3–5.9 | |
| Construcţie | 6 elemente în 5 grupuri | |
| Mărirea folosind zoomul digital | Până la 4× (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de cca. 360 mm în format 35mm [135]) | |
| Reducere vibraţii | VR electronic (filme) | |
| Reducerea estompărilor datorate mişcării | VR electronic (imagini statice) | |
| Focalizarea automată (AF) | AF detectare contrast | |
| Interval focalizare | [L]: Aprox. 5 cm–∞, [T]: Aprox. 50 cm–∞ (Distanţele sunt măsurate din centrul suprafeţei frontale a filtrului de protecţie) | |
| Selecţie zonă focalizare | Centru, detectare faţă, găsire sursă AF | |
| Monitor | 6,7 cm (2,7 in.), aprox. 230.000 puncte, cu strat anti‑reflexie şi reglarea luminozităţii pe 5 niveluri | |
| Acoperire cadru (mod fotografiere) | Aprox. 96% orizontal şi vertical (comparativ cu fotografia reală) | |
| Acoperire cadru (mod redare) | Aprox. 100% orizontal şi vertical (comparativ cu fotografia reală) | |
| Stocare | ||
| Suport | Memorie internă (aprox. 21 MB), card de memorie SD/SDHC/SDXC | |
| Sistem fişier | Compatibil cu DCF şi Exif 2.31 | |
| Formate fişier | Imagine statică: JPEG Mesaje vocale: WAV Filme: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo) | |
| Dimensiune imagine | ||
| Imagine statică | Mare (13 M) (4160×3120), Medie (4 M) (2272×1704), Mică (2 M) (1600×1200) | |
| Filme | Mare (1080p) (1920×1080), Mică (640) (640×480), Mică (stil vechi) (640×480) | |
| Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard) | ISO 125–1600 | |
| Expunere | ||
| Mod de măsurare | Matrice, central-evaluativ (zoom digital mai mic decât 2×), punctuală (zoom digital 2× sau mai mare) | |
| Control expunere | Expunere şi compensare expunere programate automat (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) | |
| declanşator | Declanşator mecanic şi CMOS electronic | |
| Viteză |
| |
| Diafragmă | Filtru ND cu selecţie controlată electronic (–2 AV) | |
| Rază | 2 paşi (f/3.3 şi f/6.6 [L]) | |
| Autodeclanşator |
| |
| Bliţ | ||
| Interval (cca.) (Sensibilitate ISO: Automat) | [L]: 0,3–3,1 m [T]: 0,6–1,7 m | |
| Control bliţ | Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control | |
| Interfaţă | ||
| Conector USB | Conector micro-USB (Nu utilizaţi niciun alt cablu USB cu excepţia cablului UC-E21 USB inclus) USB de viteză mare
| |
| Conector ieşire HDMI | Microconector HDMI (tip D) | |
| Wi-Fi (LAN fără fir) | ||
| Standarde | IEEE 802.11b/g (protocol LAN fără fir standard) | |
| Frecvenţă de operare | 2412–2462 MHz (1–11 canalele) | |
| Putere maximă la ieșire | 12,5 dBm (EIRP) | |
| Autentificare | Sistem deschis, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| Protocoale de comunicare | Bluetooth specificaţii versiunea 4.1 | |
| Frecvenţă de operare | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth cu consum redus de energie: 2402–2480 MHz | |
| Putere maximă la ieșire | Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP) Bluetooth cu consum redus de energie: 3,5 dBm (EIRP) | |
| Surse de alimentare |
| |
| Timp de încărcare | Aprox. 1 h 40 min (dacă se utilizează EH-73P Adaptor CA de încărcare şi acumulatorul este complet descărcat) | |
| Durată de funcţionare a acumulatorului1 | ||
| Imagine statică | Aprox. 220 de declanşări pentru EN-EL19 | |
| Filme (durata reală de funcţionare a acumulatorului la înregistrare)2 | Aprox. 1 h 35 min dacă utilizaţi acumulatorul EN-EL19 | |
| Montură trepied | 1/4 (ISO 1222) | |
| Dimensiuni (L × Î × G) | Aprox. 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (exclusiv proiecţiile) | |
| Greutate | Aprox. 177 g (inclusiv acumulatorul şi cardul de memorie) | |
| Mediu de operare | ||
| Temperatură | –10°C – +40°C (pentru utilizare terestră) 0°C–40°C (pentru utilizare subacvatică) | |
| Umiditate | 85% sau mai puţin (fără condens) | |
| Impermeabil | JIS/IEC clasa de protecţie 8 (IPX8) echivalentă (conform condiţiilor noastre de testare) Capacitatea de a face fotografii sub apă până la o adâncime de 10 m, timp de 60 de minute | |
| Etanş la praf | JIS/IEC clasa de protecţie 6 (IP6X) echivalentă (conform condiţiilor noastre de testare) | |
| Rezistent la şocuri | A trecut condiţiile noastre de testare3 fiind compatibil cu MIL‑STD 810G cu modificarea 1 metoda 516.7 – Şocuri | |
| Tip | Acumulator reîncărcabil litiu-ion |
|---|---|
| Capacitate nominală | C.C. 3,7 V, 700 mAh |
| Temperatură de operare | 0°C–40°C |
| Dimensiuni (L × Î × G) | Aprox. 31,5 × 39,5 × 6 mm |
| Greutate | Aprox. 14,5 g |
| Putere consumată nominală | CA 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0,14 A |
|---|---|
| Putere nominală | CC 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
| Temperatură de operare | 0°C–40°C |
| Randament mediu în mod activ | 73,77% |
| Puterea absorbită în regim fără sarcină | 0,075 W |
| Dimensiuni (L × Î × G) | Aprox. 55 × 22 × 54 mm (fără adaptor de priză) |
| Greutate | Aprox. 51 g (fără adaptor de priză) |
Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele: c.a.,
c.c.,
Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv, produsul are izolație dublă).
Distribuitor (Importator pentru țările UE)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Cod de înregistrare: 34036589