| Тип | Компактная цифровая фотокамера | |
|---|---|---|
| Эффективное число пикселей | 13,2 млн (эффективное число пикселей может сокращаться при обработке изображений) | |
| Матрица | CMOS 1/3,1 дюйма; всего около 14,17 млн пикселей | |
| Объектив | Объектив NIKKOR с 3-кратным оптическим зумом | |
| Фокусное расстояние | 4.1–12.3 мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием 30–90 мм для формата 35мм [135]) | |
| число f | f/3.3–5.9 | |
| Оптическая схема | 6 элементов в 5 группах | |
| Увеличение с помощью цифрового зума | До 4× (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием прибл. 360 мм для формата 35мм [135]) | |
| Подавление вибраций | Электронный VR (видеоролики) | |
| Уменьшение смазывания при движении | Электронный VR (фотографии) | |
| Автофокусировка (AФ) | АФ с функцией определения контраста | |
| Фокусный диапазон | [W]: прибл. 5 см–∞, [T]: прибл. 50 см–∞ (расстояния замерены от центра передней поверхности защитного стекла) | |
| Выбор зоны фокусировки | Центр, распознавание лиц, АФ с обнаружением объекта | |
| Монитор | 6,7 см (2,7 дюйма), прибл. 230 тыс. точек, ЖКИ TFT с антибликовым покрытием и 5 уровнями регулировки яркости | |
| Покрытие кадра (в режиме съемки) | Прибл. 96% по горизонтали и по вертикали (по сравнению с реальным снимком) | |
| Покрытие кадра (в режиме просмотра) | Прибл. 100% по горизонтали и по вертикали (по сравнению с реальным снимком) | |
| Хранение | ||
| Носители | Внутренняя память (прибл. 21 МБ), карта памяти SD/SDHC/SDXC | |
| Файловая система | Совместимость со стандартами DCF и Exif 2.31 | |
| Форматы файлов | Фотографии: JPEG Голосовые сообщения: WAV Видеоролики: MP4 (видео: H.264/MPEG-4 AVC, аудио: стерео AAC) | |
| Размер изображения | ||
| Фотографии | Большой (13 Мп) (4160×3120), Средний (4 Мп) (2272×1704), Небольш. (2 Мп) (1600×1200) | |
| Видеоролики | Большой (1080p) (1920×1080), Небольшой (640) (640×480), Небольшой (старомодн.) (640×480) | |
| Чувствительность ISO (стандартная чувствительность на выходе) | ISO 125–1600 | |
| Экспозиция | ||
| Режим замера экспозиции | Матричный, центровзвешенный (цифровой зум менее 2×), точечный (цифровой зум 2× или более) | |
| Контроль экспозиции | Программный автоматический режим экспозиции и коррекция экспозиции (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) | |
| Затвор | Механический и электронный КМОП затвор | |
| Выдержка |
| |
| Диафрагма | ND-фильтр (фильтр нейтральной плотности) (–2 AV) с электронным управлением | |
| Расстояние | 2 шага (f/3.3 и f/6.6 [W]) | |
| Автоспуск |
| |
| Вспышка | ||
| Расстояние (примерно) (Чувствительность ISO: Авто) | [W]: 0,3–3,1 м [T]: 0,6–1,7 м | |
| Управление вспышкой | Автоматический TTL режим вспышки c тестирующей предвспышкой | |
| Интерфейс | ||
| Разъем USB | Разъем микро-USB (не используйте USB-кабели, отличные от UC-E21 USB), Высокоскоростной USB
| |
| Выходной разъем HDMI | Микроразъем HDMI (тип D) | |
| Wi-Fi (Беспроводная сеть LAN) | ||
| Стандарты | IEEE 802.11b/g (стандартный протокол беспроводной локальной сети) | |
| Рабочая частота | 2412–2462 МГц (1–11 каналы) | |
| Максимальная мощность выхода | 12,5 дБм (EIRP) | |
| Аутентификация | Открытая система, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| Протоколы связи | Спецификация Bluetooth, версия 4.1 | |
| Рабочая частота | Bluetooth: 2402–2480 МГц Bluetooth Low Energy: 2402–2480 МГц | |
| Максимальная мощность выхода | Bluetooth: 3,5 дБм (EIRP) Bluetooth Low Energy: 3,5 дБм (EIRP) | |
| Источники питания |
| |
| Время зарядки | Прибл. 1 ч 40 мин (если используется EH-73P Сетевое зарядное устройство и полностью разряженная батарея) | |
| Ресурс работы батареи1 | ||
| Фотографии | Прибл. 220 снимков при использовании EN-EL19 | |
| Видеоролики (действительный ресурс работы батареи для записи)2 | Прибл. 1 ч 35 мин при использовании EN-EL19 | |
| Штативное гнездо | 1/4 (ISO 1222) | |
| Размеры (Ш × В × Г) | Прибл. 109,5 × 67,0 × 38,0 мм (без выступающих частей) | |
| Масса | Прибл. 177 г (включая батарею и карту памяти) | |
| Рабочие условия | ||
| Температура | От –10°C до +40°C (при использовании на суше) 0–40°C (при использовании под водой) | |
| Влажность | 85% или меньше (без конденсата) | |
| Водонепроницаемость | Защита, эквивалентная стандарту JIS/IEC класса 8 (IPX8) (при наших условиях тестирования) Способность делать снимки под водой на глубине до 10 м в течение 60 минут | |
| Защита от пыли | Защита, эквивалентная стандарту JIS/IEC класса 6 (IP6X) (при наших условиях тестирования) | |
| Ударостойкость | Проверено в наших условиях тестирования3 в соответствии со стандартом MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock | |
| Тип | Литий-ионная аккумуляторная батарея |
|---|---|
| Номинальная мощность | 3,7 В постоянного тока, 700 мАч |
| Рабочая температура | 0–40°C |
| Размеры (Ш × В × Г) | Прибл. 31,5 × 39,5 × 6 мм |
| Масса | Прибл. 14,5 г |
| Диапазон входного напряжения | 100–240 В, 50/60 Гц переменного тока, МАКС. 0,14 А |
|---|---|
| Номинальные выходные параметры | 5,0 В постоянного тока, 1,0 А, 5,0 Вт |
| Рабочая температура | 0–40°C |
| Средний КПД в активном режиме | 73,77% |
| Потребляемая мощность без нагрузки | 0,075 Вт |
| Размеры (Ш × В × Г) | Прибл. 55 × 22 × 54 мм (не включая сетевой переходник) |
| Масса | Прибл. 51 г (не включая сетевой переходник) |
Символы на этом продукте представляют следующее: Переменный ток,
Постоянный ток,
Оборудование класса II (Конструкция продукта имеет двойную изоляцию.)
Дистрибьютор (импортер для стран ЕС)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Регистрационный номер в торговом реестре: 34036589