类型 | 轻便型数码照相机 | |
---|---|---|
有效像素数 | 约1,317万(图像处理可能会减少有效像素数) | |
影像传感器 | 约4.7 × 3.5 mm (1/3.1英寸型)CMOS(互补性金属氧化物半导体器件);总像素数约1,417万 | |
镜头 | 3倍光学变焦的尼克尔镜头 | |
焦距 | 4.1–12.3 mm(相当于35mm[135]格式的30–90 mm镜头的视角) | |
f值 | f/3.3–5.9 | |
组成 | 5组6片 | |
数字变焦放大倍率 | 最高4倍(相当于35mm[135]格式的约360 mm镜头的视角) | |
减震 | 电子减震(视频) | |
动态模糊减轻 | 电子减震(静止图像) | |
自动对焦(AF) | 对比侦测AF | |
对焦范围 | [广角端]:约5 cm–∞, [远摄端]:约50 cm–∞ (距离均从防护玻璃前表面的中心测得) | |
对焦区域选择 | 中央、脸部侦测、目标搜索AF | |
显示屏 | 约6.7 cm(约2.7英寸)、约 23万画点、具有防反射涂层和5个级别亮度调节的TFT LCD显示屏 | |
画面覆盖率(拍摄模式) | 水平约96%,垂直约96%(与实际照片相比) | |
画面覆盖率(播放模式) | 水平约100%,垂直约100%(与实际照片相比) | |
存储 | ||
介质 | 内存(约 21 MB),SD/SDHC/SDXC存储卡 | |
可以记录的图像数量(相片大小: 大(1,300万像素) [4160×3120]) |
| |
文件系统 | 兼容DCF和Exif 2.31 | |
文件格式 | 静止图像:JPEG 语音信息:WAV 视频:MP4(视频:H.264/MPEG-4 AVC,音频:AAC 立体声) | |
图像尺寸 | ||
静止图像 | 大(13 M)(4160×3120)、中(4 M)(2272×1704)、小(2 M)(1600×1200) | |
视频 | 大(1080p)(1920×1080)、小(640)(640×480)、小(老式电影)(640×480) | |
ISO感光度(标准输出灵敏度) | ISO 125–1600 | |
曝光 | ||
测光模式 | 矩阵测光、中央重点测光(数字变焦小于2倍)、点测光(2倍数字变焦或更高) | |
曝光控制 | 程序自动曝光和曝光补偿(–2 EV,–1 EV,0 EV,+0.7 EV,+1.5 EV) | |
快门 | 机械和CMOS(互补性金属氧化物半导体器件)电子快门 | |
速度 |
| |
光圈 | 电子控制ND滤镜(–2 AV)选择 | |
范围 | 2档(f/3.3和f/6.6 [广角端]) | |
自拍 |
| |
闪光灯 | ||
范围(约)(ISO感光度:自动) | [广角端]:0.3–3.1 m [远摄端]:0.6–1.7 m | |
闪光控制 | TTL自动闪光带监控预闪 | |
接口 | ||
USB接口 | 微型USB接口(请勿使用附送的UC-E21 USB连接线以外的USB连接线。),高速USB
| |
HDMI输出接口 | HDMI微型接口(D型) | |
Wi-Fi (无线局域网络) | ||
标准 | IEEE 802.11b/g(标准无线局域网络协议) | |
操作频率 | 2412–2462 MHz(1–11个通道) | |
最大输出功率 | 12.5 dBm(EIRP) | |
身份验证 | 开放式、WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
通信协议 | Bluetooth规范4.1版 | |
操作频率 | Bluetooth:2402–2480 MHz Bluetooth低能耗:2402–2480 MHz | |
最大输出功率 | Bluetooth:3.5 dBm(EIRP) Bluetooth低能耗:3.5 dBm(EIRP) | |
电源 |
| |
充电时间 | 约1小时40分钟(使用EH-73PCH可充电电源适配器且电量用尽时) | |
电池持久力1 | ||
静止图像 | 使用EN-EL19时约拍摄220张 | |
视频(用于录制的实际电池持久力)2 | 使用EN-EL19时约为1小时35分钟 | |
三脚架连接孔 | 1/4英寸(约0.635 cm)(ISO 1222) | |
尺寸(宽 × 高 × 厚) | 约 109.5 × 67.0 × 38.0 mm(不包括突出部分) | |
重量 | 约 177 g(包括电池和存储卡) | |
操作环境 | ||
温度 | –10°C – +40°C(针对陆上使用) 0°C–40°C(针对水下使用) | |
湿度 | 85%或以下(不结露) | |
防水 | 相当于8级JIS/IEC防护(IPX8)(在尼康的测试条件下) 具有在最大约10 m深度的水下持续拍照约60分钟的性能 | |
防尘 | 相当于6级JIS/IEC防护(IP6X)(在尼康的测试条件下) | |
防震 | 已通过尼康的内部测试条件3,符合MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock标准 |
类型 | 锂离子可充电电池 |
---|---|
额定容量 | 直流3.7 V,700 mAh |
操作温度 | 0°C–40°C |
尺寸(宽 × 高 × 厚) | 约31.5 × 39.5 × 6 mm |
重量 | 约14.5 g |
额定输入 | 交流100–240 V,50/60 Hz,最大0.14 A |
---|---|
额定输出 | 直流5.0 V, 1.0 A |
操作温度 | 0°C–40°C |
尺寸(宽 × 高 × 厚) | 约55 × 22 × 54 mm |
重量 | 约51 g |
本产品上的符号代表的意思如下:
交流电、 直流电、 Class II设备(本产品为双重绝缘构造。)