類型 | 輕便數碼相機 | |
---|---|---|
有效像素數 | 1317 萬(影像處理有可能減少有效像素數。) | |
影像感應器 | 1/3.1 英吋 CMOS 型;約 1417 萬總像素數 | |
鏡頭 | 尼克爾鏡頭,備有 3 倍光學變焦 | |
焦距 | 4.1–12.3 mm(畫角相當於 35mm [135] 格式相機的 30–90 mm 鏡頭) | |
f 值 | f/3.3–5.9 | |
結構 | 5 組 6 片 | |
數碼變焦倍數 | 最多 4 倍(畫角相當於 35mm [135] 格式相機的約 360 mm 鏡頭) | |
減震 | 電子減震(短片) | |
動作模糊減輕 | 電子減震(靜態影像) | |
自動對焦(AF) | 對比偵測 AF | |
對焦範圍 | [廣角]:約 5 cm–∞, [遠攝]:約 50 cm–∞ (距離均從保護玻璃前端的中央測量) | |
對焦區域選擇 | 中央、臉部偵測、目標尋找 AF | |
螢幕 | 6.7 cm(2.7 英吋),約 23 萬點,具有防反射塗層及 5 級亮度調節的 TFT 液晶屏 | |
畫面覆蓋率(拍攝模式) | 水平約 96%,垂直約 96%(與實際照片比較) | |
畫面覆蓋率(重播模式) | 水平約 100%,垂直約 100%(與實際照片比較) | |
儲存 | ||
介質 | 內置記憶體(約 21 MB)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡 | |
檔案系統 | 支援DCF 和 Exif 2.31 | |
檔案格式 | 靜態影像:JPEG 語音留言:WAV 短片:MP4(視頻:H.264/MPEG-4 AVC、音頻:AAC 立體聲) | |
影像大小 | ||
靜態影像 | 大(1300 萬像素)(4160 × 3120)、中(4 百萬像素)(2272 × 1704)、小(2 百萬像素)(1600 × 1200) | |
短片 | 大 (1080p) (1920 × 1080)、小 (640) (640 × 480)、小(老式)(640 × 480) | |
ISO 感光度(標準輸出感光度) | ISO 125–1600 | |
曝光 | ||
測光模式 | 矩陣測光、偏重中央測光(少於 2 倍數碼變焦)、重點測光(2 倍或以上數碼變焦) | |
曝光控制 | 程式自動曝光和曝光補償(–2 EV、–1 EV、0 EV、+0.7 EV、+1.5 EV) | |
快門 | 機械與CMOS電子快門 | |
速度 |
| |
光圈 | 電子控制 ND 濾鏡(–2 AV)選擇 | |
範圍 | 2 級(f/3.3 和 f/6.6 [廣角]) | |
自拍制 |
| |
閃光燈 | ||
範圍(約)(ISO 感光度:自動) | [廣角]:0.3–3.1 m [遠攝]:0.6–1.7 m | |
閃光控制 | 帶有監察預閃的 TTL 自動閃光 | |
界面 | ||
USB 連接器 | 微型 USB 連接器(請勿使用隨機提供的 UC-E21 USB 線以外的任何 USB 線。)、高速 USB
| |
HDMI 輸出連接器 | HDMI 微型連接器(D 型) | |
Wi-Fi (無線區域網路) | ||
標準 | IEEE 802.11b/g(標準無線區域網路協定) | |
操作頻率 | 2412–2462 MHz(1–11 個頻道) | |
最大輸出功率 | 12.5 dBm (EIRP) | |
驗證 | 開放系統,WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
通訊協定 | Bluetooth 規格版本 4.1 | |
操作頻率 | Bluetooth:2402–2480 MHz Bluetooth 低功耗:2402–2480 MHz | |
最大輸出功率 | Bluetooth:3.5 dBm (EIRP) Bluetooth 低功耗:3.5 dBm (EIRP) | |
電源 |
| |
充電時間 | 約 1 小時 40 分鐘(使用 EH-73P AC 變壓充電器 及完全沒有電量時) | |
電池壽命1 | ||
靜態影像 | 使用 EN-EL19 時約 220 張 | |
短片(用於記錄時的實際電池壽命)2 | 使用 EN-EL19 時約 1 小時 35 分鐘 | |
三腳架插孔 | 1/4 英吋(ISO 1222) | |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 約 109.5 × 67.0 × 38.0 mm(不包括突出部分) | |
重量 | 約 177 g(包括電池和記憶卡) | |
作業環境 | ||
溫度 | –10°C – +40°C(陸面) 0°C–40°C(水底) | |
濕度 | 85% 或更低(不結露) | |
防水 | 相當於 JIS/IEC 第 8 級防水(IPX8)(根據本公司的測試條件) 能夠在深達 10 m 的水底拍攝影像 60 分鐘 | |
防塵 | 相當於 JIS/IEC 第 6 級防塵(IP6X)(根據本公司的測試條件) | |
防震 | 根據 MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock 說明我們的測試條件3 |
類型 | 二次鋰電池組 |
---|---|
額定電壓,額定容量 | DC 3.7 V,700 mAh |
操作溫度 | 0°C–40°C |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 約 31.5 × 39.5 × 6 mm |
重量 | 約 14.5 g |
額定輸入 | AC 100–240 V、50/60 Hz、最大 0.14 A |
---|---|
額定輸出 | DC 5.0 V,1.0 A |
操作溫度 | 0°C–40°C |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 約 55 × 22 × 54 mm(不包括轉接插頭) |
重量 | 約 51 g(不包括轉接插頭) |
本產品上的符號代表的意思如下:
交流電, 直流電, Class II 裝置(本產品為雙重絕緣構造。)