短片畫面大小和每秒幅數選項
可以使用短片記錄選單中的 [
選項 1 | 短片檔案類型 | |
---|---|---|
H.265 10-bit/8-bit | H.264 8-bit | |
[3840×2160;60p] 2 | 4 | — |
[3840×2160;50p] 2 | 4 | — |
[3840×2160;30p] 2 | 4 | — |
[3840×2160;25p] 2 | 4 | — |
[3840×2160;24p] 2 | 4 | — |
[1920×1080;120p] 3 | 4 | — |
[1920×1080;100p] 3 | 4 | — |
[1920×1080;60p] | 4 | 4 |
[1920×1080;50p] | 4 | 4 |
[1920×1080;30p] | 4 | 4 |
[1920×1080;25p] | 4 | 4 |
[1920×1080;24p] | 4 | 4 |
120p、100p、60p、50p、30p、25p 和 24p 的每秒幅數分別為 119.88 fps、100 fps、59.94 fps、50 fps、29.97 fps、25 fps 和 23.976 fps。
短片以 4K UHD 進行記錄。
短片記錄選單中的 [電子減震] 固定為 [OFF]。
位元率
位元率因短片檔案類型不同而異。
選項 | 短片檔案類型 | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bit | H.265 8-bit | H.264 8-bit | |
[3840×2160;60p] | 約 340 Mbps | 約 300 Mbps | — |
[3840×2160;50p] | — | ||
[3840×2160;30p] | 約 190 Mbps | 約 150 Mbps | — |
[3840×2160;25p] | — | ||
[3840×2160;24p] | — | ||
[1920×1080;120p] | — | ||
[1920×1080;100p] | — | ||
[1920×1080;60p] | 約 100 Mbps | 約 80 Mbps | 約 50 Mbps |
[1920×1080;50p] | |||
[1920×1080;30p] | 約 50 Mbps | 約 40 Mbps | 約 30 Mbps |
[1920×1080;25p] | |||
[1920×1080;24p] |