Minnekortkapasitet
Følgende tabell viser omtrentlig antall bilder som kan lagres på et 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC kort ved forskjellige bildekvalitet- (0 Bildekvalitet), bildestørrelse- (0 Bildestørrelse) og bildefeltinnstillinger (fra og med juni 2017; 0 Bildefelt).
DX (24 × 16) bildefelt
Bildekvalitet | Bildestørrelse | Filstørrelse 1 | Antall bilder 1 | Bufferkapasitet 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), komprimert uten tap, 12-bits | — | 20,5 MB | 436 | 74 |
NEF (RAW), komprimert uten tap, 14-bits | — | 25,5 MB | 339 | 50 |
NEF (RAW), komprimert, 12-bits | — | 17,5 MB | 587 | 100 |
NEF (RAW), komprimert, 14-bits | — | 21,5 MB | 492 | 73 |
JPEG fine 3 | Stor | 10,4 MB | 1000 | 100 |
Medium | 6,3 MB | 1700 | 100 | |
Liten | 3,4 MB | 3300 | 100 | |
JPEG normal 3 | Stor | 5,3 MB | 2000 | 100 |
Medium | 3,3 MB | 3300 | 100 | |
Liten | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
JPEG basic 3 | Stor | 2,8 MB | 4000 | 100 |
Medium | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
Liten | 1,0 MB | 11 300 | 100 |
Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen varierer med motivet på bildet.
Største antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ved ISO 100. Reduksjon av bildekvalitet markert med en stjerne ("") eller når automatisk fortegningskontroll er på.
Tallene forutsetter størrelsesprioritert JPEG-komprimering. Hvis du velger et alternativ for bildekvalitet markert med en stjerne (""; optimal komprimering), øker filstørrelsen til JPEG-bilder. Antall bilder og bufferkapasiteten reduseres tilsvarende.
1,3 × (18 × 12) bildefelt
Bildekvalitet | Bildestørrelse | Filstørrelse 1 | Antall bilder 1 | Bufferkapasitet 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), komprimert uten tap, 12-bits | — | 13,1 MB | 713 | 100 |
NEF (RAW), komprimert uten tap, 14-bits | — | 15,6 MB | 559 | 100 |
NEF (RAW), komprimert, 12-bits | — | 11,0 MB | 949 | 100 |
NEF (RAW), komprimert, 14-bits | — | 13,4 MB | 803 | 100 |
JPEG fine 3 | Stor | 6,6 MB | 1700 | 100 |
Medium | 4,2 MB | 2700 | 100 | |
Liten | 2,4 MB | 4600 | 100 | |
JPEG normal 3 | Stor | 3,4 MB | 3300 | 100 |
Medium | 2,2 MB | 5100 | 100 | |
Liten | 1,3 MB | 8600 | 100 | |
JPEG basic 3 | Stor | 1,8 MB | 6200 | 100 |
Medium | 1,2 MB | 9500 | 100 | |
Liten | 0,8 MB | 14 700 | 100 |
Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen varierer med motivet på bildet.
Største antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ved ISO 100. Reduksjon av bildekvalitet markert med en stjerne ("") eller når automatisk fortegningskontroll er på.
Tallene forutsetter størrelsesprioritert JPEG-komprimering. Hvis du velger et alternativ for bildekvalitet markert med en stjerne (""; optimal komprimering), øker filstørrelsen til JPEG-bilder. Antall bilder og bufferkapasiteten reduseres tilsvarende.
d2 – Maks. antall bilder i serien (0 Maks. antall bilder i serien)
Maksimalt antall bilder som kan tas i én enkelt serie, kan stilles til et hvilket som helst tall mellom 1 og 100.