Velikost slike se meri v slikovnih točkah. Izbirate lahko med # Large (Velika), $ Medium (Srednja) ali % Small (Majhna) (upoštevajte, da se velikost slike razlikuje glede na možnost, izbrano za Choose image area (Izbira območja slike)):
Območje slike | Možnost | Velikost (v slikovnih točkah) | Velikost za tiskanje (cm) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) | Large (Velika) | 5568 × 3712 | 47,1 × 31,4 |
Medium (Srednja) | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6 | |
Small (Majhna) | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7 | |
1.3 × (18 × 12) | Large (Velika) | 4272 × 2848 | 36,2 × 24,1 |
Medium (Srednja) | 3200 × 2136 | 27,1 × 18,1 | |
Small (Majhna) | 2128 × 1424 | 18,0 × 12,1 |
Približna velikost slike, natisnjene z ločljivostjo 300 dpi. Velikost natisa v palcih je enaka velikosti slike v slikovnih točkah, deljene z ločljivostjo tiskalnika v številu točk na palec (dots per inch = dpi; 1 palec = približno 2,54 cm).