يختار حجم الصور الفوتوغرافية، بالبكسل، المسجلة بواسطة الكاميرا. حدد JPEG/TIFF لاختيار حجم صور JPEG و TIFF وحدد NEF (RAW) لاختيار حجم صور NEF (RAW).
منطقة الصورة | الخيار | الحجم (بكسل) | حجم الطباعة (سم). * |
---|---|---|---|
FX (36×24؛ صيغة FX) | كبير | 8256 × 5504 | 69.9 × 46.6 |
متوسط | 6192 × 4128 | 52.4 × 35.0 | |
صغير | 4128 × 2752 | 35.0 × 23.3 | |
1.2× (30×20) | كبير | 6880 × 4584 | 58.3 × 38.8 |
متوسط | 5152 × 3432 | 43.6 × 29.1 | |
صغير | 3440 × 2288 | 29.1 × 19.4 | |
DX (24×16؛ صيغة DX) | كبير | 5408 × 3600 | 45.8 × 30.5 |
متوسط | 4048 × 2696 | 34.3 × 22.8 | |
صغير | 2704 × 1800 | 22.9 × 15.2 | |
5:4 (30×24) | كبير | 6880 × 5504 | 58.3 × 46.6 |
متوسط | 5152 × 4120 | 43.6 × 34.9 | |
صغير | 3440 × 2752 | 29.1 × 23.3 | |
1:1 (24×24) | كبير | 5504 × 5504 | 46.6 × 46.6 |
متوسط | 4128 × 4128 | 35.0 × 35.0 | |
صغير | 2752 × 2752 | 23.3 × 23.3 |
الحجم التقريبي عند الطباعة بدقة 300 نقطة في البوصة المربعة. حجم الطباعة بالبوصة يساوي حجم الصورة بالبيكسل مقسوماً على نسبة وضوح الطابعة بالنقط في البوصة (نقطة في البوصة المربعة؛ 1 بوصة = تقريباً 2.54 سم).