Wählen Sie die Bildgröße (Anzahl der Pixel) für das Fotografieren. Unter »JPEG/TIFF« wird die Bildgröße für JPEG- und TIFF-Bilder eingestellt, unter »NEF (RAW)« die Größe für NEF-(RAW-)Aufnahmen.
Bildfeld | Option | Größe (Pixel) | Druckformat (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24; FX Format) | L | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
M | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
S | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30 × 20) | L | 6880 × 4584 | 58,3 × 38,8 |
M | 5152 × 3432 | 43,6 × 29,1 | |
S | 3440 × 2288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16)(DX-Format) | L | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
M | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
S | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | L | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
M | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
S | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | L | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
M | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
S | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 |
Ungefähre Größe beim Ausdruck mit 300 dpi. Die Druckgröße in Zentimetern errechnet sich aus der Bildgröße in Pixel geteilt durch die Druckauflösung in Punkten pro Inch (dpi), multipliziert mit 2,54.