Διαλέξτε το μέγεθος, σε pixel, των φωτογραφιών που εγγράφονται με τη φωτογραφική μηχανή. Επιλέξτε το JPEG/TIFF για να διαλέξετε το μέγεθος των φωτογραφιών JPEG και TIFF, το NEF (RAW) για να διαλέξετε το μέγεθος των φωτογραφιών NEF (RAW).
Περιοχή εικόνας | Επιλογή | Μέγεθος (pixel) | Μέγεθος εκτύπωσης (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24, φορμά FX) | Μεγάλο | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Μεσαίο | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Μικρό | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30 × 20) | Μεγάλο | 6880 × 4584 | 58,3 × 38,8 |
Μεσαίο | 5152 × 3432 | 43,6 × 29,1 | |
Μικρό | 3440 × 2288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16, φορμά DX) | Μεγάλο | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Μεσαίο | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Μικρό | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Μεγάλο | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Μεσαίο | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Μικρό | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Μεγάλο | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Μεσαίο | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Μικρό | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 |
Μέγεθος κατά προσέγγιση κατά την εκτύπωση στα 300 dpi. Το μέγεθος εκτύπωσης σε ίντσες είναι ίσο με το μέγεθος εικόνας σε pixel διαιρούμενο με την ανάλυση του εκτυπωτή σε dots per inch (dpi, 1 ίντσα = περίπου 2,54 cm).