कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए फ़ोटोग्राफ़ का आकार पिक्सेल में चुनें। JPEG और TIFF छवियों का आकार चुनने के लिए JPEG/TIFF और NEF (RAW) छवियों का आकार चुनने के लिए NEF (RAW) का चयन करें।
छवि क्षेत्र | विकल्प | आकार (पिक्सेल) | प्रिंट आकार (सेमी) * |
---|---|---|---|
FX (36×24; FX स्वरूप) | बड़ी | 8256 × 5504 | 69.9 × 46.6 |
मध्यम | 6192 × 4128 | 52.4 × 35.0 | |
छोटी | 4128 × 2752 | 35.0 × 23.3 | |
1.2 × (30 × 20) | बड़ी | 6880 × 4584 | 58.3 × 38.8 |
मध्यम | 5152 × 3432 | 43.6 × 29.1 | |
छोटी | 3440 × 2288 | 29.1 × 19.4 | |
DX (24 × 16; DX स्वरूप) | बड़ी | 5408 × 3600 | 45.8 × 30.5 |
मध्यम | 4048 × 2696 | 34.3 × 22.8 | |
छोटी | 2704 × 1800 | 22.9 × 15.2 | |
5 : 4 (30 × 24) | बड़ी | 6880 × 5504 | 58.3 × 46.6 |
मध्यम | 5152 × 4120 | 43.6 × 34.9 | |
छोटी | 3440 × 2752 | 29.1 × 23.3 | |
1 : 1 (24 × 24) | बड़ी | 5504 × 5504 | 46.6 × 46.6 |
मध्यम | 4128 × 4128 | 35.0 × 35.0 | |
छोटी | 2752 × 2752 | 23.3 × 23.3 |
300 dpi पर प्रिंट करते समय अनुमानित आकार। इंच में प्रिंट आकार प्रिंटर रिज़ॉल्यूशन द्वारा विभाजित पिक्सेल में छवि आकार के समान डॉट प्रति इंच (dpi; 1 इंच = लगभग 2.54 सेमी) में होता है।