Megadhatja a fényképezőgéppel rögzített fényképek méretét (képpontban). A JPEG és a TIFF képek méretének kiválasztásához használja a JPEG/TIFF menüpontot, a NEF (RAW) képek méretének megadásához pedig a NEF (RAW) menüpontot.
Képterület | Beállítás | Méret (képpont) | Nyomtatási méret (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24; FX-formátum) | Nagy | 8 256 × 5 504 | 69,9 × 46,6 |
Közepes | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Kicsi | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30 × 20) | Nagy | 6880 × 4584 | 58,3 × 38,8 |
Közepes | 5152 × 3432 | 43,6 × 29,1 | |
Kicsi | 3440 × 2288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16; DX-formátum) | Nagy | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Közepes | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Kicsi | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Nagy | 6880 × 5 504 | 58,3 × 46,6 |
Közepes | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Kicsi | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Nagy | 5504 × 5 504 | 46,6 × 46,6 |
Közepes | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Kicsi | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 |
Hozzávetőleges méret 300 dpi felbontással történő nyomtatás esetén. A hüvelykben (inch) megadott nyomtatási képméret megegyezik a képpontban megadott képméret elosztva a nyomtató dots per inch-ben megadott felbontásával (dpi (hüvelykenkénti pontok száma); 1 hüvelyk = körülbelül 2,54 cm).