카메라로 기록한 사진의 크기(픽셀)를 선택합니다. JPEG/TIFF를 선택하여 JPEG와 TIFF 화상의 크기를 선택하고, NEF(RAW)를 선택하여 NEF(RAW) 화상의 크기를 선택합니다.
이미지 영역 | 옵션 | 사이즈(픽셀) | 인쇄 크기(cm) * |
---|---|---|---|
FX (36×24; FX 포맷) | L | 8,256 × 5,504 | 69.9 × 46.6 |
M | 6,192 × 4128 | 52.4 × 35.0 | |
S | 4,128 × 2,752 | 35.0 × 23.3 | |
1.2 × (30 × 20) | L | 6,880 × 4,584 | 58.3 × 38.8 |
M | 5,152 × 3,432 | 43.6 × 29.1 | |
S | 3,440 × 2,288 | 29.1 × 19.4 | |
DX (24×16; DX 포맷) | L | 5,408 × 3,600 | 45.8 × 30.5 |
M | 4,048 × 2,696 | 34.3 × 22.8 | |
S | 2,704 × 1,800 | 22.9 × 15.2 | |
5 : 4 (30×24) | L | 6,880 × 5,504 | 58.3 × 46.6 |
M | 5,152 × 4,120 | 43.6 × 34.9 | |
S | 3,440 × 2,752 | 29.1 × 23.3 | |
1 : 1 (24×24) | L | 5,504 × 5,504 | 46.6 × 46.6 |
M | 4,128 × 4,128 | 35.0 × 35.0 | |
S | 2,752 × 2,752 | 23.3 × 23.3 |
300dpi로 인쇄할 때의 대략적인 크기입니다. 인치 단위의 인쇄 크기는 픽셀 단위의 화상 사이즈를 dpi 단위의 출력 해상도로 나눈 값과 같습니다(dpi, 1인치= 약 2.54cm).