Velg størrelsen, i piksler, på fotografiene som tas med kameraet. Velg JPEG/TIFF for å velge størrelsen på JPEG- og TIFF-bilder og NEF (RAW) for å velge størrelsen på NEF (RAW)-bilder.
Bildefelt | Alternativ | Størrelse (piksler) | Utskriftsstørrelse (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24; FX-format) | Stor | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Medium | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Liten | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30 × 20) | Stor | 6880 × 4584 | 58,3 × 38,8 |
Medium | 5152 × 3432 | 43,6 × 29,1 | |
Liten | 3440 × 2288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16; DX-format) | Stor | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Medium | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Liten | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5: 4 (30 × 24) | Stor | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Medium | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Liten | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1: 1 (24 × 24) | Stor | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Medium | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Liten | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 |
Omtrentlig størrelse ved utskrift med 300 dpi. Utskriftstørrelsen i tommer er den samme som bildestørrelsen i piksler delt på skriveroppløsningen i punkter per tomme (dpi; 1 tomme = ca. 2,54 cm).