Dopasuj balans bieli do źródła światła.
| Opcja | Opis | |
|---|---|---|
| vAutomatyczny | Balans bieli jest regulowany automatycznie w celu uzyskania optymalnych rezultatów w przypadku większości źródeł światła. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj obiektywu typu G, E lub D. Jeśli opcjonalna lampa błyskowa wyemituje błysk, rezultaty zostaną odpowiednio dostosowane. | |
| Zach. biel (zred. ciepłe kolory) | ||
| Normalny | ||
| Zach. ciepłe barwy światła | ||
| DAutom. dla naturaln. oświetl. | Balans bieli dostosowany jest pod kątem naturalnego światła, zapewniając kolory bardziej zbliżone do widocznych gołym okiem. | |
| JŚwiatło żarowe | Stosuj przy oświetleniu żarowym. | |
| IŚwiatło jarzeniowe | Stosuj przy oświetleniu: | |
| Lampy sodowe | Lampami sodowymi (używanymi w budynkach sportowych). | |
| Ciepłe białe jarzeniowe | Ciepłym białym światłem jarzeniowym. | |
| Białe jarzeniowe | Białym światłem jarzeniowym. | |
| Zimne białe jarzeniowe | Zimnym białym światłem jarzeniowym. | |
| Białe dzienne jarzeniowe | Dziennym białym światłem jarzeniowym. | |
| Dzienne jarzeniowe | Dziennym światłem jarzeniowym. | |
| Rtęciowe wysokie temperatury | Źródłami światła o wysokiej temperaturze barwowej (np. lampami rtęciowymi). | |
| HŚwiatło słoneczne | Stosuj dla obiektów oświetlonych bezpośrednio światłem słonecznym. | |
| NLampa błyskowa | Używaj z opcjonalnymi lampami błyskowymi. | |
| GPochmurno | Stosuj przy oświetleniu naturalnym w ciągu dnia, przy dużym zachmurzeniu. | |
| MCień | Stosuj dla obiektów w cieniu przy oświetleniu naturalnym w ciągu dnia. | |
| KWybór temperatury barwowej | Wybierz temperaturę barwową z listy wartości. | |
| LPomiar manualny | Użyj fotografowanego obiektu, źródła światła lub istniejącej fotografii jako punktu odniesienia dla balansu bieli. | |
