Izberite velikost, v slikovnih točkah, fotografij, posnetih s fotoaparatom. Izberite JPEG/TIFF, da izberete velikost slik JPEG in TIFF, ter NEF (RAW), da izberete velikosti slik NEF (RAW).
Območje slike | Možnost | Velikost (v slikovnih točkah) | Velikost za tiskanje (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24; FX format) (FX (36 × 24; format FX)) | Large (Velika) | 8.256 × 5.504 | 69,9 × 46,6 |
Medium (Srednja) | 6.192 × 4.128 | 52,4 × 35,0 | |
Small (Majhna) | 4.128 × 2.752 | 35,0 × 23,3 | |
1.2 × (30 × 20) | Large (Velika) | 6.880 × 4.584 | 58,3 × 38,8 |
Medium (Srednja) | 5.152 × 3.432 | 43,6 × 29,1 | |
Small (Majhna) | 3.440 × 2.288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16; DX format) (DX (24 × 16; format DX)) | Large (Velika) | 5.408 × 3.600 | 45,8 × 30,5 |
Medium (Srednja) | 4.048 × 2.696 | 34,3 × 22,8 | |
Small (Majhna) | 2.704 × 1.800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Large (Velika) | 6.880 × 5.504 | 58,3 × 46,6 |
Medium (Srednja) | 5.152 × 4.120 | 43,6 × 34,9 | |
Small (Majhna) | 3.440 × 2.752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Large (Velika) | 5.504 × 5.504 | 46,6 × 46,6 |
Medium (Srednja) | 4.128 × 4.128 | 35,0 × 35,0 | |
Small (Majhna) | 2.752 × 2.752 | 23,3 × 23,3 |
Približna velikost slike, natisnjene z ločljivostjo 300 dpi. Velikost za tiskanje v palcih je enaka velikosti slike v slikovnih točkah, deljeni z ločljivostjo tiskalnika v dots per inch (dpi = točkah na palec; 1 palec = približno 2,54 cm).