เลือกขนาดของภาพที่บันทึกด้วยกล้องตัวนี้เป็นพิกเซล เลือก JPEG/TIFF เพื่อเลือกขนาดของภาพ JPEG และ TIFF เลือก NEF (RAW) เพื่อเลือกขนาดของภาพ NEF (RAW)
พื้นที่ภาพ | ตัวเลือก | ขนาด (พิกเซล) | ขนาดที่พิมพ์ (ซม.) * |
---|---|---|---|
FX (36×24; รูปแบบ FX) | ใหญ่ | 8256 × 5504 | 69.9 × 46.6 |
กลาง | 6192 × 4128 | 52.4 × 35.0 | |
เล็ก | 4128 × 2752 | 35.0 × 23.3 | |
1.2 × (30 × 20) | ใหญ่ | 6880 × 4584 | 58.3 × 38.8 |
กลาง | 5152 × 3432 | 43.6 × 29.1 | |
เล็ก | 3440 × 2288 | 29.1 × 19.4 | |
DX (24×16; รูปแบบ DX) | ใหญ่ | 5408 × 3600 | 45.8 × 30.5 |
กลาง | 4048 × 2696 | 34.3 × 22.8 | |
เล็ก | 2704 × 1800 | 22.9 × 15.2 | |
5 : 4 (30 × 24) | ใหญ่ | 6880 × 5504 | 58.3 × 46.6 |
กลาง | 5152 × 4120 | 43.6 × 34.9 | |
เล็ก | 3440 × 2752 | 29.1 × 23.3 | |
1 : 1 (24 × 24) | ใหญ่ | 5504 × 5504 | 46.6 × 46.6 |
กลาง | 4128 × 4128 | 35.0 × 35.0 | |
เล็ก | 2752 × 2752 | 23.3 × 23.3 |
ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพ์ที่ 300 dpi ขนาดพิมพ์เป็นนิ้วจะเท่ากับขนาดภาพเป็นพิกเซลที่หารโดยความละเอียดของเครื่องพิมพ์เป็น “จุดต่อนิ้ว” dots per inch (dpi; 1 นิ้ว = ประมาณ 2.54 ซม.)