Fotoğraf makinesi ile kaydedilen fotoğrafların piksel cinsinden boyutunu seçin. JPEG ve TIFF resimlerin boyutunu seçmek için JPEG/TIFF öğesini, NEF (RAW) resimlerin boyutunu seçmek için NEF (RAW) öğesini seçin.
Görüntü alanı | Seçenek | Boyut (piksel) | Baskı boyutu (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36×24; FX biçimi) | Büyük | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Orta | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Küçük | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30×20) | Büyük | 6880 × 4584 | 58,3 × 38,8 |
Orta | 5152 × 3432 | 43,6 × 29,1 | |
Küçük | 3440 × 2288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24×16; DX biçimi) | Büyük | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Orta | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Küçük | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30×24) | Büyük | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Orta | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Küçük | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24×24) | Büyük | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Orta | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Küçük | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 |
300 dpi’de basıldığında yaklaşık boyut. İnç cinsinden baskı boyutu, piksel cinsinden resim boyutu bölü inç başına nokta sayısı (dots per inch) (dpi; 1 inç = yaklaşık 2,54 cm) cinsinden yazıcı çözünürlüğüne eşittir.