選擇使用本相機拍攝照片時使用的影像大小(以像素表示)。選擇 JPEG/TIFF 可選擇 JPEG 和 TIFF 影像的大小,選擇 NEF(RAW)則可選擇 NEF(RAW)影像的大小。
影像區域 | 選項 | 大小(像素) | 列印尺寸(cm) * |
---|---|---|---|
FX(36 × 24;FX 格式) | 大 | 8256 × 5504 | 69.9 × 46.6 |
中 | 6192 × 4128 | 52.4 × 35.0 | |
小 | 4128 × 2752 | 35.0 × 23.3 | |
1.2 ×(30 × 20) | 大 | 6880 × 4584 | 58.3 × 38.8 |
中 | 5152 × 3432 | 43.6 × 29.1 | |
小 | 3440 × 2288 | 29.1 × 19.4 | |
DX(24×16;DX 格式) | 大 | 5408 × 3600 | 45.8 × 30.5 |
中 | 4048 × 2696 | 34.3 × 22.8 | |
小 | 2704 × 1800 | 22.9 × 15.2 | |
5 : 4(30 × 24) | 大 | 6880 × 5504 | 58.3 × 46.6 |
中 | 5152 × 4120 | 43.6 × 34.9 | |
小 | 3440 × 2752 | 29.1 × 23.3 | |
1 : 1(24 × 24) | 大 | 5504 × 5504 | 46.6 × 46.6 |
中 | 4128 × 4128 | 35.0 × 35.0 | |
小 | 2752 × 2752 | 23.3 × 23.3 |
以 300 dpi 列印時的近似尺寸。列印尺寸(英寸)等於影像大小(像素)除以印表機解像度(點/英寸:dpi;1 英寸=約 2.54 cm)。