모니터/뷰파인더
화면에 표시되는 정보는 카메라의 설정 및 사용 상태에 따라 다릅니다.
촬영 화면
| 1 | 촬영 모드(촬영 모드 선택(모드 다이얼)) |
|---|---|
| 2 | 플래시 모드(플래시 모드) |
| 3 | 초점 모드(초점 모드 선택, 수동 초점 사용) |
| 4 | 줌( |
| 5 | 초점 거리(35mm[135] 형식)(줌 사용, Zoom 메모리) |
| 6 | 초점 표시(사진 촬영) |
| 7 | Digital Zoom 배율(줌 사용) |
| 8 | 동영상 설정(일반 속도 동영상)(일반 속도 동영상 설정) |
| 9 | 동영상 설정(HS 동영상)(HS 동영상 설정) |
| 10 | 화질(화질) |
|---|---|
| 11 | 화상 사이즈(화상 사이즈) |
| 12 | 간단 파노라마(간단 파노라마) |
| 13 | 장시간 노출 NR([OFF]로 설정된 경우)(장시간 노출 NR) |
| 14 | 노이즈 감소 필터(노이즈 감소 필터) |
| 15 | 바람소리 감소(동영상 녹화 중)(바람소리 감소) |
| 16 | 손떨림 보정(손떨림 보정) 전자식 손떨림 보정(전자식 손떨림 보정) |
| 17 | 노출 표시(노출 표시( |
|---|---|
| 18 | 플래시 노출 보정(플래시 노출보정) |
| 19 | 노출 보정값(노출 보정) |
| 20 | 남은 동영상 녹화 시간(동영상 녹화 및 동영상 재생의 기본 작동, 최대 동영상 녹화 시간) |
| 21 | 레디 라이트 표시(레디 라이트 표시) |
| 22 | 촬영 가능 매수(사진)(사진 촬영, 저장 가능한 화상 수) |
| 23 | 릴리즈 허용(메모리 카드가 삽입되지 않은 경우)(빈 슬롯 릴리즈 설정) |
| 24 | 조리개 값( |
| 25 | 셔터 속도( |
| 26 | 자동 노출(AE)/자동 초점(AF) 잠금(사진)(초점 고정, AE/AF 고정 버튼) |
|---|---|
| 27 | ISO 감도(ISO 감도 설정) |
| 28 | AC 어댑터 연결 |
| 29 | 배터리 잔량(사진 촬영) |
| 30 | 국외 시간 설정(시간대 및 날짜) |
| 31 | "날짜 미설정"(시간대 및 날짜, |
| 32 | 촬영 날짜 인쇄(촬영 날짜 인쇄) |
| 33 | 자동 노출(AE)/자동 초점(AF) 잠금(동영상 녹화 중)(초점 맞추기, AE/AF 고정 버튼) |
| 34 | 위치 정보(위치 정보) |
|---|---|
| 35 | Wi-Fi 통신(네트워크 메뉴, Wi-Fi 연결로 전환) |
| 36 | Bluetooth 리모콘 연결됨(카메라 및 리모콘 페어링) |
| 37 | Bluetooth 통신(네트워크 메뉴, Bluetooth를 이용한 연결(페어링)) |
| 38 | 비행기 탑승 모드(네트워크 메뉴) |
| 39 | 화이트 밸런스(화이트 밸런스) |
| 40 | COOLPIX Picture Control(Picture Control) |
| 41 | 액티브 D-Lighting(액티브 D-Lighting) |
| 42 | 연사 촬영 모드(조류 관찰, 스포츠, 애완 동물, 연사) |
| 43 | 역광(HDR)(역광) |
|---|---|
| 44 | 노이즈 감소 연사/한 컷 촬영(풍경, 클로즈 업) |
| 45 | 미속도 동영상(미속도 동영상) |
| 46 | 노출 브라케팅(노출 브라케팅) |
| 47 | 핸드 헬드/삼각대(야경 인물, 야경) |
| 48 | 재생 속도(슈퍼랩스 촬영 동영상) |
| 49 | 다중 노출 (밝게)(다중 노출(밝게)) |
| 50 | 사진 촬영(동영상 녹화 중)(동영상 녹화 중에 사진 촬영) |
| 51 | 다중 노출(다중 노출) |
| 52 | 셀프타이머(셀프타이머) 스마일 타이머(스마일 타이머) 애완 동물 자동 촬영(애완 동물) |
| 53 | 초점 영역(피사체 검출 AF)(피사체 검출 AF 사용, AF 영역 선택) |
|---|---|
| 54 | 초점 영역(가운데, 수동)(조류 관찰, 초점 고정, AF 영역 선택) |
| 55 | 초점 영역(얼굴 인식, 애완 동물 인식)(애완 동물, 스마일 타이머, 얼굴 인식 기능 사용, AF 영역 선택) |
| 56 | 초점 영역(피사체 추적)(AF 영역 선택, 피사체 추적 사용) |
|---|---|
| 57 | 스팟 측광 범위(측광 방식) |
| 58 | 중앙부 중점 측광 범위(측광 방식) |
| 59 | 히스토그램(모니터 설정) |
|---|---|
| 60 | 구도 테두리([조류 관찰] 또는 [달] 모드, 또는 빠른 줌 복귀)(조류 관찰, 달, 빠른 줌 복귀 사용(일시적으로 가시 범위 확대)) |
| 61 | 격자선(모니터 설정) |
|---|
재생 화면
| 1 | 보호 설정(보호 설정) |
|---|---|
| 2 | 시퀀스 표시([각각 표시]가 선택된 경우)(시퀀스 표시 옵션) |
| 3 | 피부보정 효과(피부보정 효과) |
| 4 | 필터 효과(필터 효과) |
| 5 | D-Lighting (D-Lighting) |
| 6 | 빠른 수정(빠른 수정) |
| 7 | 업로드 마킹(업로드 마킹) |
| 8 | 현재 화상 번호/총 화상 수 |
| 9 | 동영상 길이 또는 경과된 재생 시간 |
| 10 | 음량(동영상 재생 중 작동) |
| 11 | 릴리즈 허용(메모리 카드가 삽입되지 않은 경우)(빈 슬롯 릴리즈 설정) |
| 12 | 화질(화질) |
| 13 | 화상 사이즈(화상 사이즈) |
| 14 | 동영상 설정(동영상 설정) |
|---|---|
| 15 | 간단 파노라마(간단 파노라마) |
| 16 | 스몰 픽처(스몰 픽처) |
| 17 | 트리밍(트리밍) |
| 18 | 간단 파노라마 재생 가이드(간단 파노라마로 재생) 시퀀스 재생 가이드(연속 촬영한 화상 보기 및 삭제(시퀀스)) 동영상 재생 가이드(동영상 녹화 및 동영상 재생의 기본 작동) |
| 19 | 촬영 시간 |
| 20 | 촬영 날짜 |
| 21 | AC 어댑터 연결 |
| 22 | 배터리 잔량(사진 촬영) |
| 23 | 파일명(파일명) |
| 24 | 녹화된 위치 정보(위치 정보) |
톤 레벨 인포메이션
표시된 히스토그램에서 하이라이트와 쉐도우의 콘트라스트 디테일 손실을 확인하거나 레벨의 깜박임 표시를 확인할 수 있습니다. 이것은 노출 보정과 같은 기능을 사용하여 화상 밝기를 조절하는 경우에 기준을 제공합니다.
| 1 | 현재 화상 번호/총 화상 수 |
|---|---|
| 2 | 히스토그램
|
| 3 | 계조 조절
|
| 4 | ISO 감도(ISO 감도 설정) |
|---|---|
| 5 | COOLPIX Picture Control(Picture Control) |
| 6 | 화질/화상 사이즈(화질, 화상 사이즈) |
| 7 | 화이트 밸런스(화이트 밸런스) |
| 8 | 촬영 시간(카메라 설정, 시간대 및 날짜) |
| 9 | 촬영 날짜(카메라 설정, 시간대 및 날짜) |
| 10 | 파일명(파일명) |
| 11 | 노출 보정값(노출 보정) |
| 12 | 촬영 모드(촬영 모드 선택(모드 다이얼)) |
| 13 | 셔터 속도( |
| 14 | 조리개 값( |
