Choisissez le rôle attribué aux commandes de l’appareil photo pendant la visualisation.
| Option | Rôle | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| j | [Commande AE-L/AF-L] | g | [Protéger] | Appuyez sur la commande pour protéger l’image actuelle. |
| c | [Classement] | Lorsque vous appuyez sur la commande, vous pouvez appuyer sur 4 ou 2 ou tourner la molette de commande principale pour modifier le réglage de classement attribué à l’image affichée. | ||
| p | [Zoom activé/désactivé] | Appuyez sur la commande pour effectuer un zoom avant sur la zone entourant le point AF actuel (vous devez sélectionner le rapport de zoom au préalable). Appuyez à nouveau sur la commande pour annuler le zoom.
| ||
| [Aucune fonction] | La commande n’a aucun effet. | |||
| k | [Bouton OK]* | n | [Imagette activée/désactivée] | Appuyez sur la commande pour commuter entre la visualisation plein écran, la visualisation par planche d’imagettes (4, 9 ou 72 vues) et la visualisation par calendrier. |
| o | [Afficher les histogrammes] | Un histogramme s’affiche tant que vous appuyez sur la commande. Il est possible d’afficher un histogramme, à la fois en visualisation plein écran et en visualisation par planche d’imagettes. | ||
| p | [Zoom activé/désactivé] | Appuyez sur la commande pour effectuer un zoom avant sur la zone entourant le point AF actuel (vous devez sélectionner le rapport de zoom au préalable). Appuyez à nouveau sur la commande pour annuler le zoom.
| ||
| u | [Choisir un dossier] | Appuyez sur la commande pour afficher la boîte de dialogue [Choisir un dossier], dans laquelle vous pourrez choisir un dossier de visualisation. | ||
- Quelle que soit l’option sélectionnée, si vous appuyez sur J lorsqu’une vidéo est affichée en plein écran, la lecture de la vidéo démarre.
