Välj storlek, i pixlar, på bilder som tagits med kameran. Observera att bildstorleken varierar med det alternativ som valts för bildyta.
Bildområde | Bildstorlek | Storlek (cm/tum) vid utskrift vid 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Stor (5568 × 3712 pixlar) | Ungefär. 47,1 × 31,4 cm/18,6 × 12,4 tum. |
Medium (4176 × 2784 pixlar) | Ungefär. 35,4 × 23,6 cm/13,9 × 9,3 tum. | |
Liten (2784 × 1856 pixlar) | Ungefär. 23,6 × 15,7 cm/9,3 × 6,2 tum. | |
[ 1:1 (16×16) ] | Stor (3712 × 3712 pixlar) | Ungefär. 31,4 × 31,4 cm/12,4 × 12,4 tum. |
Medium (2784 × 2784 pixlar) | Ungefär. 23,6 × 23,6 cm/9,3 × 9,3 tum. | |
Liten (1856 × 1856 pixlar) | Ungefär. 15,7 × 15,7 cm/6,2 × 6,2 tum. | |
[ 16:9 (24×14) ] | Large (5568 × 3128 pixlar) | Ungefär. 47,1 × 26,5 cm/18,6 × 10,4 tum. |
Medium (4176 × 2344 pixlar) | Ungefär. 35,4 × 19,8 cm/13,9 × 7,8 tum. | |
Liten (2784 × 1560 pixlar) | Ungefär. 23,6 × 13,2 cm/9,3 × 5,2 tum. |
- Utskriftsstorleken i tum är lika med bildstorleken i pixlar dividerat med skrivarens upplösning i punkter per tum (dpi; 1 tum = 2,54 cm).