Choisissez la taille, en pixels, des photos enregistrées avec l’appareil. Les dimensions dépendent de l’option sélectionnée pour la zone d’image.
Zone d’image | Option | Taille (pixels) | Taille d’impression (cm) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) Format DX |
Large | 5568 × 3712 | 47,1 × 31,4 |
Moyenne | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6 | |
Petite | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7 | |
1 : 1 (16×16) | Large | 3712 × 3712 | 31,4 × 31,4 |
Moyenne | 2784 × 2784 | 23,6 × 23,6 | |
Petite | 1856 × 1856 | 15,7 × 15,7 | |
16 : 9 (24×14) | Large | 5568 × 3128 | 47,1 × 26,5 |
Moyenne | 4176 × 2344 | 35,4 × 19,8 | |
Petite | 2784 × 1560 | 23,6 × 13,2 |
Taille approximative pour une impression à 300 ppp. La taille d’impression en pouces est égale à la taille d’image en pixels divisée par la résolution d’imprimante en points par pouce (ppp ; 1 pouce = environ 2,54 cm).