카메라로 녹화된 사진의 크기, 픽셀을 선택합니다. 크기는 이미지 영역에 대해 선택한 옵션에 따라 다릅니다.
이미지 영역 | 선택 | 사이즈(픽셀) | 인쇄 크기(cm) * |
---|---|---|---|
DX (24×16) DX 포맷 |
L | 5,568 × 3,712 | 47.1 × 31.4 |
M | 4,176 × 2,784 | 35.4 × 23.6 | |
S | 2,784 × 1,856 | 23.6 × 15.7 | |
1 : 1 (16 × 16) | L | 3,712 × 3,712 | 31.4 × 31.4 |
M | 2,784 × 2,784 | 23.6 × 23.6 | |
S | 1,856 × 1,856 | 15.7 × 15.7 | |
16 : 9 (24 × 14) | L | 5,568 × 3,128 | 47.1 × 26.5 |
M | 4,176 × 2,344 | 35.4 × 19.8 | |
S | 2,784 × 1560 | 23.6 × 13.2 |
300dpi로 인쇄할 때의 대략적인 크기입니다. 인치 단위의 인쇄 크기는 픽셀 단위의 화상 사이즈를 dpi 단위의 출력 해상도로 나눈 값과 같습니다(dpi; 1인치= 약 2.54 cm).