Valitse i valikon kohdat, jotka näkyvät, kun i painiketta painetaan valokuvatilassa.
- Korosta kohta i -valikossa, paina J ja valitse haluamasi kohta.
- Seuraavat kohdat voidaan määrittää i -valikkoon.
| Tuote | 0 | |
|---|---|---|
| J | [ Valitse kuva-alue ] | Valitse kuva-alue |
| U | [ Sävytila ] | Äänitila |
| 8 | [ Kuvanlaatu ] | Kuvan laadun muuttaminen |
| o | [ Kuvan koko ] | Kuvakoon valinta |
| E | [ Valotuskorjaus ] | Valotuskorvaus |
| 9 | [ ISO-herkkyysasetukset ] | ISO-herkkyys |
| m | [ Valkotasapaino ] | Valkotasapaino |
| h | [ Aseta Picture Control ] | Aseta Picture Control |
| V | [ Aseta Picture Control (HLG) ] | Aseta Picture Control (HLG) |
| p | [ Väriavaruus ] | Väriavaruus |
| y | [ Aktiivinen D-Lighting ] | Aktiivinen D-Lighting |
| q | [ Pitkä valotus NR ] | Pitkä altistus NR |
| r | [ Korkea ISO NR ] | Korkea ISO NR |
| W | [ Ihon pehmennys ] | Ihon pehmennys |
| X | [ Muotokuvan vaikutelman tasapaino ] | Muotokuvan vaikutelman tasapaino |
| w | [ Mittaus ] | Mittaus |
| c | [ Salamatila ] | Salamatilat |
| Y | [ Salaman korjaus ] | Salaman korjaus |
| s | [ Tarkennustila ] | Tarkennustila |
| Y | [ AF-aluetila/kohde. havaitseminen ] | AF-aluetila , Kohteen tunnistus |
| u | [ Tärinänvaimennus ] | Tärinän vaimennus |
| t | [ Automaattinen haarukointi ] | Automaattinen haarukointi |
| $ | [ Monivalotus ] | Useita valotuksia |
| 2 | [ HDR-peittokuva ] | HDR-peittokuva |
| 7 | [ Ajastinkuvaus ] | Intervalliajastinkuvaus |
| 8 | [ Ajastettu video ] | Timelapse video |
| 9 | [ Tarkennussiir tokuvaus ] | Focus shift -kuvaus |
| Z | [ Tarkennuksen seuranta lukituksella ] | a3: Tarkennuksen seuranta lukituksella |
| L | [ Hiljainen tila ] | Hiljainen tila |
| A | [ Pre-Release Capture options ] | d3: Pre-Release Capture -asetukset |
| v | [ Vapautustila ] | Vapautustila |
| B | [ Suljintyyppi ] | d6: Suljintyyppi |
| w | [ Mukautetut ohjaimet (ammunta) ] | f2: Mukautetut säätimet (ammunta) |
| z | [ Valotuksen viivetila ] | d5: Valotuksen viivetila |
| C | [ Katselutila (valokuva Lv) ] | d10: katselutila (valokuva Lv) |
| D | [ Jaetun näytön zoomaus ] | Jaetun näytön zoomaus |
| W | [ Tarkennus korkeimmillaan ] | a12: Tarkennuksen huippu |
| 3 | [ Näytön/etsin kirkkaus ] | Näytön kirkkaus , Etsimen kirkkaus |
| E | [ Lämpimät näytön värit ] | d12: Lämpimät näytön värit |
| F | [ Lentokonetila ] | Lentokonetila |
| L | [ Langaton etäyhteys (ML-L7) ] | Langattoman kaukosäätimen (ML-L7) vaihtoehdot |
| L | [ Bluetooth kaukohallintayhteys ] | Bluetooth kaukosäätimen asetukset |
Jaetun näytön zoomaus
Jos [ Split-screen display zoom ] on määritetty i -valikkoon, voit valita [ Split-screen display zoom ] zoomataksesi samanaikaisesti kahta aluetta, jotka on kohdistettu vaakasuoraan, mutta jotka ovat kehyksen eri osissa (jaetun näytön zoomaus ). Alueiden sijainnit ilmaistaan kahdella kehyksellä ( U ) näytön oikeassa alakulmassa olevassa navigointiikkunassa.
- Lähentäminen samanaikaisesti kahteen erillään olevaan, mutta vaakasuoraan kehyksen alueeseen helpottaa rakennusten tai muiden leveiden kohteiden kuvien tasoittamista.
- Käytä X ja W ( Q ) -painikkeita lähentääksesi ja loitontaaksesi.
- Paina 4 tai 2 vierittääksesi valittua aluetta vasemmalle tai oikealle. Käytä J painiketta vaihtaaksesi kahden alueen välillä.
- Paina 1 tai 3 vierittääksesi molempia alueita ylös tai alas samanaikaisesti.
- Tarkenna valitun alueen keskellä olevaan kohteeseen painamalla laukaisin puoliväliin.
- Poistu jaetun näytön zoomauksesta painamalla i painiketta.
