Menu Visualisation
Pour afficher le menu Visualisation, sélectionnez l’onglet D (menu Visualisation) dans les menus de l’appareil photo.
Le menu Visualisation contient les rubriques suivantes :
| Rubrique | 0 |
|---|---|
| [Effacer] | Effacer |
| [Dossier de visualisation] | Dossier de visualisation |
| [Options de visualisation] | Options de visualisation |
| [Critères visualisation par filtres] | Critères visualisation par filtres |
| [Visualisation des séries] | Visualisation des séries |
| [Affichage des photos] | Affichage des photos |
| [Après effacement] | Après effacement |
| [Après la rafale, afficher] | Après la rafale, afficher |
| [Enreg. orientation appareil] | Enreg. orientation appareil |
| [Rotation auto. des images] | Rotation auto. des images |
