Google Translate
DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.
Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.
Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.
Hukommelseskortkapacitet
Følgende tabel viser bufferkapacitet og det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes på et 128 GB 1- kort ved forskellige billedkvaliteter og -størrelser, når [ FX (36 × 24) ] er valgt for [ Vælg billedområde ]. Den faktiske kapacitet varierer med optageforholdene og typen af kort.
Z 7II :
Billede kvalitet | Billedestørrelse | Filstørrelse | Antal resterende eksponeringer 2 | Bufferkapacitet 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), Tabsfri komprimeret, 12-bit | Stor | Ca. 36,8 MB | 1600 billeder | 77 rammer |
Medium | Ca. 26,8 MB | 2200 billeder | 46 rammer | |
Lille | Ca. 20,4 MB | 3000 billeder | 49 rammer | |
NEF ( RAW ), Tabsfri komprimeret, 14-bit | Stor | Ca. 47,3 MB | 1400 billeder | 63 rammer |
NEF ( RAW ), komprimeret, 12-bit | Stor | Ca. 32,7 MB | 2200 billeder | 82 rammer |
NEF ( RAW ), komprimeret, 14-bit | Stor | Ca. 40,8 MB | 1800 billeder | 70 rammer |
NEF ( RAW ), ukomprimeret, 12-bit | Stor | Ca. 66,3 MB | 1600 billeder | 56 rammer |
NEF ( RAW ), ukomprimeret, 14-bit | Stor | Ca. 76,8 MB | 1400 billeder | 48 rammer |
JPEG fint 4 | Stor | Ca. 15,7 MB | 4000 billeder | 113 rammer |
Medium | Ca. 10,5 MB | 7000 billeder | 200 rammer | |
Lille | Ca. 6,0 MB | 14.100 rammer | 200 rammer | |
JPEG normal 4 | Stor | Ca. 11,2 MB | 8100 rammer | 118 rammer |
Medium | Ca. 6,6 MB | 13.700 rammer | 200 rammer | |
Lille | Ca. 3,3 MB | 27.000 billeder | 200 rammer | |
JPEG basic 4 | Stor | Ca. 3,3 MB | 15.900 rammer | 133 rammer |
Medium | Ca. 2,2 MB | 26.300 rammer | 200 rammer | |
Lille | Ca. 1,4 MB | 51.300 rammer | 200 rammer |
Z 6II :
Billede kvalitet | Billedestørrelse | Filstørrelse | Antal resterende eksponeringer 2 | Bufferkapacitet 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), Tabsfri komprimeret, 12-bit | Stor | Ca. 20,6 MB | 3000 billeder | 124 rammer |
Medium | Ca. 15,2 MB | 4000 billeder | 124 rammer | |
Lille | Ca. 11,7 MB | 5400 rammer | 131 rammer | |
NEF ( RAW ), Tabsfri komprimeret, 14-bit | Stor | Ca. 26,4 MB | 2600 billeder | 200 rammer |
NEF ( RAW ), komprimeret, 12-bit | Stor | Ca. 18,4 MB | 4000 billeder | 145 rammer |
NEF ( RAW ), komprimeret, 14-bit | Stor | Ca. 22,8 MB | 3300 billeder | 200 rammer |
NEF ( RAW ), ukomprimeret, 12-bit | Stor | Ca. 36,4 MB | 3000 billeder | 98 rammer |
NEF ( RAW ), ukomprimeret, 14-bit | Stor | Ca. 42,0 MB | 2600 billeder | 126 rammer |
JPEG fint 4 | Stor | Ca. 9,3 MB | 7300 rammer | 200 rammer |
Medium | Ca. 6,4 MB | 12.100 billeder | ||
Lille | Ca. 3,9 MB | 22.600 rammer | ||
JPEG normal 4 | Stor | Ca. 6,3 MB | 14.300 rammer | |
Medium | Ca. 3,8 MB | 23.700 rammer | ||
Lille | Ca. 2,0 MB | 42.400 rammer | ||
JPEG basic 4 | Stor | Ca. 2,4 MB | 27.800 rammer | |
Medium | Ca. 1,7 MB | 44.300 rammer | ||
Lille | Ca. 1,1 MB | 81.200 billeder |
Tallene er for et SONY CEB-G128 CFexpress-hukommelseskort (fra august 2020).
Antallet af billeder, der kan gemmes på hukommelseskortet eller gemmes i hukommelsesbufferen, varierer med scenen, der er optaget.
Maksimalt antal eksponeringer, der kan gemmes i hukommelsesbuffer ved ISO 100. Kan falde i nogle situationer, herunder når:
- En JPEG indstilling med optimal komprimering ([ m ]) er valgt for [ Billedkvalitet ]
- [ Til ] er valgt for [ Automatisk forvrængningskontrol ]
Tallene antager, at en indstilling med størrelsesprioritet (en mulighed, der ikke er markeret med [ m ]) er valgt for [ Billedkvalitet ]. Hvis du vælger en optimal komprimering ([ m ]), øges filstørrelsen; antallet af billeder og bufferkapacitet falder tilsvarende.