Valitse kameralla otettavien valokuvien koko kuvapisteinä. Valitse JPEG/TIFF valitaksesi JPEG- ja TIFF-kuvien koon ja NEF (RAW) valitaksesi NEF (RAW) -kuvien koon.

Z 7:

Kuva-ala Asetus Koko (kuvapisteinä) Tulostuskoko (cm) *
FX (36 × 24)
FX-muoto
Suuri 8 256 × 5 504 69,9 × 46,6
Keskikoko 6 192 × 4 128 52,4 × 35,0
Pieni 4 128 × 2 752 35,0 × 23,3
DX (24 × 16)
DX-muoto
Suuri 5 408 × 3 600 45,8 × 30,5
Keskikoko 4 048 × 2 696 34,3 × 22,8
Pieni 2 704 × 1 800 22,9 × 15,2
5 : 4 (30 × 24) Suuri 6 880 × 5 504 58,3 × 46,6
Keskikoko 5 152 × 4 120 43,6 × 34,9
Pieni 3 440 × 2 752 29,1 × 23,3
1 : 1 (24 × 24) Suuri 5 504 × 5 504 46,6 × 46,6
Keskikoko 4 128 × 4 128 35,0 × 35,0
Pieni 2 752 × 2 752 23,3 × 23,3
16 : 9 (36 × 20) Suuri 8 256 × 4 640 69,9 × 39,3
Keskikoko 6 192 × 3 480 52,4 × 29,5
Pieni 4 128 × 2 320 35,0 × 19,6

Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu kuvakoko on sama kuin pikseleinä ilmoitettu kuvakoko jaettuna tulostimen tarkkuudella, jonka yksikkö on dpi (pistettä per tuuma; 1 tuuma = noin 2,54 cm).

Z 6:

Kuva-ala Asetus Koko (kuvapisteinä) Tulostuskoko (cm) *
FX (36 × 24)
FX-muoto
Suuri 6 048 × 4 024 51,2 × 34,1
Keskikoko 4 528 × 3 016 38,3 × 25,5
Pieni 3 024 × 2 016 25,6 × 17,1
DX (24 × 16)
DX-muoto
Suuri 3 936 × 2 624 33,3 × 22,2
Keskikoko 2 944 × 1 968 24,9 × 16,7
Pieni 1 968 × 1 312 16,7 × 11,1
1 : 1 (24 × 24) Suuri 4 016 × 4 016 34,0 × 34,0
Keskikoko 3 008 × 3 008 25,5 × 25,5
Pieni 2 000 × 2 000 16,9 × 16,9
16 : 9 (36 × 20) Suuri 6 048 × 3 400 51,2 × 28,8
Keskikoko 4 528 × 2 544 38,3 × 21,5
Pieni 3 024 × 1 696 25,6 × 14,4

Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu kuvakoko on sama kuin pikseleinä ilmoitettu kuvakoko jaettuna tulostimen tarkkuudella, jonka yksikkö on dpi (pistettä per tuuma; 1 tuuma = noin 2,54 cm).