Capacité des cartes mémoire
Le tableau suivant indique le nombre approximatif de photos qui peuvent être enregistrées sur une carte XQD Sony QD-G64E série G de 64 Go avec différents réglages de qualité d’image et de taille d’image lorsque FX (36 × 24) est sélectionné pour Choisir la zone d’image (à compter de juillet 2018).
Z 7 :
Qualité d’image | Taille d’image | Taille du fichier 1 | Nombre d’images 1 | Capacité de la mémoire tampon 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Compression sans perte | 12 bits | Large | 44,7 Mo | 748 | 23 |
Moyenne | 31,5 Mo | 1000 | 19 | |||
Petite | 24,5 Mo | 1400 | 19 | |||
14 bits | Large | 55,8 Mo | 654 | 19 | ||
Compression | 12 bits | 40,7 Mo | 1000 | 23 | ||
14 bits | 49,4 Mo | 845 | 19 | |||
Pas de compression | 12 bits | 74,1 Mo | 748 | 23 | ||
14 bits | 85,1 Mo | 654 | 18 | |||
TIFF (RVB) | Large | 134,6 Mo | 412 | 21 | ||
Moyenne | 76,5 Mo | 723 | 22 | |||
Petite | 34,8 Mo | 1500 | 25 | |||
JPEG 3 | Fine | Large | 17,2 Mo | 1900 | 25 | |
Moyenne | 11,7 Mo | 3200 | 25 | |||
Petite | 6,8 Mo | 6500 | 25 | |||
Normale | Large | 11,8 Mo | 3700 | 25 | ||
Moyenne | 7,0 Mo | 6400 | 25 | |||
Petite | 3,5 Mo | 12 700 | 25 | |||
Basic | Large | 3,8 Mo | 7500 | 25 | ||
Moyenne | 2,6 Mo | 12 300 | 25 | |||
Petite | 1,6 Mo | 24 100 | 25 |
Tous les chiffres sont approximatifs. La taille d’image, et par là même la capacité de la mémoire tampon et le nombre d’images pouvant être enregistrées, varient selon la scène enregistrée.
Nombre maximal de photos pouvant être stockées dans la mémoire tampon à une sensibilité de 100 ISO. Risque de chuter dans certaines situations, par exemple avec les qualités d’image accompagnées d’une étoile (« m ») ou si le contrôle automatique de la distorsion est activé.
Les chiffres se basent sur une compression JPEG avec priorité à la taille. La sélection d’une option de qualité d’image accompagnée d’une étoile (« m » ; compression optimale) augmente la taille de fichier des images JPEG ; le nombre d’images et la capacité de la mémoire tampon diminuent en conséquence.
Z 6 :
Qualité d’image | Taille d’image | Taille du fichier 1 | Nombre d’images 1 | Capacité de la mémoire tampon 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Compression sans perte | 12 bits | Large | 22,5 Mo | 1300 | 35 |
Moyenne | 16,1 Mo | 1900 | 26 | |||
Petite | 12,7 Mo | 2500 | 26 | |||
14 bits | Large | 28,2 Mo | 1100 | 43 | ||
Compression | 12 bits | 20,4 Mo | 1800 | 37 | ||
14 bits | 24,8 Mo | 1500 | 43 | |||
Pas de compression | 12 bits | 38,5 Mo | 1300 | 33 | ||
14 bits | 44,1 Mo | 1100 | 34 | |||
TIFF (RVB) | Large | 69,3 Mo | 759 | 27 | ||
Moyenne | 39,5 Mo | 1300 | 31 | |||
Petite | 18,4 Mo | 2800 | 35 | |||
JPEG 3 | Fine | Large | 9,4 Mo | 3400 | 44 | |
Moyenne | 6,6 Mo | 5600 | 50 | |||
Petite | 4,0 Mo | 10 400 | 51 | |||
Normale | Large | 6,4 Mo | 6700 | 44 | ||
Moyenne | 3,9 Mo | 10 900 | 50 | |||
Petite | 2,1 Mo | 19 900 | 51 | |||
Basic | Large | 2,3 Mo | 13 000 | 46 | ||
Moyenne | 1,7 Mo | 20 800 | 50 | |||
Petite | 1,2 Mo | 35 200 | 50 |
Tous les chiffres sont approximatifs. La taille d’image, et par là même la capacité de la mémoire tampon et le nombre d’images pouvant être enregistrées, varient selon la scène enregistrée.
Nombre maximal de photos pouvant être stockées dans la mémoire tampon à une sensibilité de 100 ISO. Risque de chuter dans certaines situations, par exemple avec les qualités d’image accompagnées d’une étoile (« m ») ou si le contrôle automatique de la distorsion est activé.
Les chiffres se basent sur une compression JPEG avec priorité à la taille. La sélection d’une option de qualité d’image accompagnée d’une étoile (« m » ; compression optimale) augmente la taille de fichier des images JPEG ; le nombre d’images et la capacité de la mémoire tampon diminuent en conséquence.