画像を記録するときの画像サイズ(大きさ)を設定できます。[JPEG/TIFF]ではJPEGまたはTIFFの画像サイズ、[RAW]ではRAWの画像サイズを設定できます。画像サイズは撮像範囲との組み合わせで変わります。
Z 7:
撮像範囲 | 画像サイズ | プリント時の大きさ (出力解像度300dpiの場合)※ |
---|---|---|
FX(36×24) | L(8256×5504ピクセル) | 約69.9×46.6 cm |
M(6192×4128ピクセル) | 約52.4×35.0 cm | |
S(4128×2752ピクセル) | 約35.0×23.3 cm | |
DX(24×16) | L(5408×3600ピクセル) | 約45.8×30.5 cm |
M(4048×2696ピクセル) | 約34.3×22.8 cm | |
S(2704×1800ピクセル) | 約22.9×15.2 cm | |
5:4(30×24) | L(6880×5504ピクセル) | 約58.3×46.6 cm |
M(5152×4120ピクセル) | 約43.6×34.9 cm | |
S(3440×2752ピクセル) | 約29.1×23.3 cm | |
1:1(24×24) | L(5504×5504ピクセル) | 約46.6×46.6 cm |
M(4128×4128ピクセル) | 約35.0×35.0 cm | |
S(2752×2752ピクセル) | 約23.3×23.3 cm | |
16:9(36×20) | L(8256×4640ピクセル) | 約69.9×39.3 cm |
M(6192×3480ピクセル) | 約52.4×29.5 cm | |
S(4128×2320ピクセル) | 約35.0×19.6 cm |
ピクセル数÷出力解像度(dpi)×2.54 cmで計算しています。
Z 6:
撮像範囲 | 画像サイズ | プリント時の大きさ (出力解像度300dpiの場合)※ |
---|---|---|
FX(36×24) | L(6048×4024ピクセル) | 約51.2×34.1 cm |
M(4528×3016ピクセル) | 約38.3×25.5 cm | |
S(3024×2016ピクセル) | 約25.6×17.1 cm | |
DX(24×16) | L(3936×2624ピクセル) | 約33.3×22.2 cm |
M(2944×1968ピクセル) | 約24.9×16.7 cm | |
S(1968×1312ピクセル) | 約16.7×11.1 cm | |
1:1(24×24) | L(4016×4016ピクセル) | 約34.0×34.0 cm |
M(3008×3008ピクセル) | 約25.5×25.5 cm | |
S(2000×2000ピクセル) | 約16.9×16.9 cm | |
16:9(36×20) | L(6048×3400ピクセル) | 約51.2×28.8 cm |
M(4528×2544ピクセル) | 約38.3×21.5 cm | |
S(3024×1696ピクセル) | 約25.6×14.4 cm |
ピクセル数÷出力解像度(dpi)×2.54 cmで計算しています。