Minneskortskapacitet
Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på ett 64 GB Sony G-series QD-G64E XQD-kort med olika inställningar för bildkvalitet och storlek när FX (36 × 24) är valt för Välj bildområde (från juli 2018).
Z 7:
Bildkvalitet | Bildstorlek | Filstorlek 1 | Antal bilder 1 | Buffertkapacitet 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Förlustfri komprimering | 12 bitar | Stor | 44,7 MB | 748 | 23 |
Mellan | 31,5 MB | 1 000 | 19 | |||
Liten | 24,5 MB | 1 400 | 19 | |||
14 bitar | Stor | 55,8 MB | 654 | 19 | ||
Komprimerad | 12 bitar | 40,7 MB | 1 000 | 23 | ||
14 bitar | 49,4 MB | 845 | 19 | |||
Okomprimerad | 12 bitar | 74,1 MB | 748 | 23 | ||
14 bitar | 85,1 MB | 654 | 18 | |||
TIFF (RGB) | Stor | 134,6 MB | 412 | 21 | ||
Mellan | 76,5 MB | 723 | 22 | |||
Liten | 34,8 MB | 1 500 | 25 | |||
JPEG 3 | Hög | Stor | 17,2 MB | 1 900 | 25 | |
Mellan | 11,7 MB | 3 200 | 25 | |||
Liten | 6,8 MB | 6 500 | 25 | |||
Normal | Stor | 11,8 MB | 3 700 | 25 | ||
Mellan | 7,0 MB | 6 400 | 25 | |||
Liten | 3,5 MB | 12 700 | 25 | |||
Låg | Stor | 3,8 MB | 7 500 | 25 | ||
Mellan | 2,6 MB | 12 300 | 25 | |||
Liten | 1,6 MB | 24 100 | 25 |
Alla siffror är ungefärliga. Filstorlek, och med den buffertkapaciteten och antalet bilder som kan spelas in, varierar med inspelad scen.
Det maximala antalet exponeringar som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100. Kan minska i vissa situationer, till exempel med bildkvaliteter som är markerade med en stjärna (“m”) eller om automatisk distorsionskontroll är på.
Siffrorna förutsätter storleksprioriterande JPEG-komprimering. Om du väljer ett bildkvalitetsalternativ markerat med en stjärna (“m”; optimal komprimering) ökar filstorleken för JPEG-bilder. Antalet bilder och buffertkapaciteten sjunker i motsvarande grad.
Z 6:
Bildkvalitet | Bildstorlek | Filstorlek 1 | Antal bilder 1 | Buffertkapacitet 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Förlustfri komprimering | 12 bitar | Stor | 22,5 MB | 1 300 | 35 |
Mellan | 16,1 MB | 1 900 | 26 | |||
Liten | 12,7 MB | 2 500 | 26 | |||
14 bitar | Stor | 28,2 MB | 1 100 | 43 | ||
Komprimerad | 12 bitar | 20,4 MB | 1 800 | 37 | ||
14 bitar | 24,8 MB | 1 500 | 43 | |||
Okomprimerad | 12 bitar | 38,5 MB | 1 300 | 33 | ||
14 bitar | 44,1 MB | 1 100 | 34 | |||
TIFF (RGB) | Stor | 69,3 MB | 759 | 27 | ||
Mellan | 39,5 MB | 1 300 | 31 | |||
Liten | 18,4 MB | 2 800 | 35 | |||
JPEG 3 | Hög | Stor | 9,4 MB | 3 400 | 44 | |
Mellan | 6,6 MB | 5 600 | 50 | |||
Liten | 4,0 MB | 10 400 | 51 | |||
Normal | Stor | 6,4 MB | 6 700 | 44 | ||
Mellan | 3,9 MB | 10 900 | 50 | |||
Liten | 2,1 MB | 19 900 | 51 | |||
Låg | Stor | 2,3 MB | 13 000 | 46 | ||
Mellan | 1,7 MB | 20 800 | 50 | |||
Liten | 1,2 MB | 35 200 | 50 |
Alla siffror är ungefärliga. Filstorlek, och med den buffertkapaciteten och antalet bilder som kan spelas in, varierar med inspelad scen.
Det maximala antalet exponeringar som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100. Kan minska i vissa situationer, till exempel med bildkvaliteter som är markerade med en stjärna (“m”) eller om automatisk distorsionskontroll är på.
Siffrorna förutsätter storleksprioriterande JPEG-komprimering. Om du väljer ett bildkvalitetsalternativ markerat med en stjärna (“m”; optimal komprimering) ökar filstorleken för JPEG-bilder. Antalet bilder och buffertkapaciteten sjunker i motsvarande grad.