Fotoğraf makinesi ile kaydedilen fotoğrafların piksel cinsinden boyutunu seçin. JPEG ve TIFF resimlerin boyutunu seçmek için JPEG/TIFF öğesini, NEF (RAW) resimlerin boyutunu seçmek için NEF (RAW) öğesini seçin.
Z 7:
Görüntü alanı | Seçenek | Boyut (piksel) | Baskı boyutu (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24) FX biçimi |
Büyük | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Orta | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Küçük | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
DX (24 × 16) DX biçimi |
Büyük | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Orta | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Küçük | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Büyük | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Orta | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Küçük | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Büyük | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Orta | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Küçük | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 | |
16 : 9 (36 × 20) | Büyük | 8256 × 4640 | 69,9 × 39,3 |
Orta | 6192 × 3480 | 52,4 × 29,5 | |
Küçük | 4128 × 2320 | 35,0 × 19,6 |
300 dpi’de basıldığında yaklaşık boyut. İnç cinsinden baskı boyutu, piksel cinsinden resim boyutu bölü inç başına nokta sayısı (dots per inch) (dpi; 1 inç = yaklaşık 2,54 cm) cinsinden yazıcı çözünürlüğüne eşittir.
Z 6:
Görüntü alanı | Seçenek | Boyut (piksel) | Baskı boyutu (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24) FX biçimi |
Büyük | 6048 × 4024 | 51,2 × 34,1 |
Orta | 4528 × 3016 | 38,3 × 25,5 | |
Küçük | 3024 × 2016 | 25,6 × 17,1 | |
DX (24 × 16) DX biçimi |
Büyük | 3936 × 2624 | 33,3 × 22,2 |
Orta | 2944 × 1968 | 24,9 × 16,7 | |
Küçük | 1968 × 1312 | 16,7 × 11,1 | |
1 : 1 (24 × 24) | Büyük | 4016 × 4016 | 34,0 × 34,0 |
Orta | 3008 × 3008 | 25,5 × 25,5 | |
Küçük | 2000 × 2000 | 16,9 × 16,9 | |
16 : 9 (36 × 20) | Büyük | 6048 × 3400 | 51,2 × 28,8 |
Orta | 4528 × 2544 | 38,3 × 21,5 | |
Küçük | 3024 × 1696 | 25,6 × 14,4 |
300 dpi’de basıldığında yaklaşık boyut. İnç cinsinden baskı boyutu, piksel cinsinden resim boyutu bölü inç başına nokta sayısı (dots per inch) (dpi; 1 inç = yaklaşık 2,54 cm) cinsinden yazıcı çözünürlüğüne eşittir.