照相机部件
有关照相机控制和显示的名称和位置的信息,请参阅本部分。
照相机机身
1 | 模式拨盘 |
---|---|
2 | 照相机背带孔 |
3 | 模式拨盘锁定解除 |
4 | 立体声麦克风 |
5 | 视频录制按钮 |
6 | 电源开关 |
7 | 快门释放按钮 |
8 |
E按钮 |
9 |
S按钮 |
---|---|
10 | 焦平面标记(E) |
11 | 主指令拨盘 |
12 | 扬声器 |
13 | 控制面板 |
14 | 配件热靴(用于另购的闪光灯组件) |
1 | 影像传感器 |
---|---|
2 | 显示屏模式按钮 |
3 |
AF辅助照明器 防红眼灯 自拍指示灯 |
4 | 配件端子及USB和HDMI接口盖 |
5 | 耳机及麦克风接口盖 |
6 | 镜头安装标记 |
7 | 耳机接口 |
---|---|
8 | CHARGE(充电)指示灯 |
9 | USB接口 |
10 | HDMI接口 |
11 | 配件端子 |
12 | 外置麦克风接口 |
13 | 机身盖 |
切勿触摸影像传感器
在任何情况下都不可挤压影像传感器,不可用清洁工具捅戳或用吹气球直吹帘幕,否则可能会划伤或损坏传感器。有关清洁影像传感器的信息,请参阅“清洁影像传感器”(0 清洁影像传感器)。
1 | 眼感应 |
---|---|
2 | 取景器 |
3 | 取景器接目镜 |
4 |
K按钮 |
5 |
O按钮 |
6 | 显示屏 |
7 | 屈光度调节控制器 |
8 | DISP按钮 |
9 | 照片/视频选择器 |
10 | AF-ON按钮 |
11 | 副选择器 |
显示屏
显示屏的角度可如下图所示进行调整。
1 | 副指令拨盘 |
---|---|
2 | Fn1按钮 |
3 | Fn2按钮 |
4 | 电池舱盖锁闩 |
5 | 电池舱盖 |
6 | 镜头卡口 |
---|---|
7 | 镜头释放按钮 |
8 | CPU接点 |
9 | 三脚架连接孔 |
10 | 照相机电源连接器盖 |
产品序列号
本产品的序列号可通过打开显示屏找到。
控制面板
照相机处于开启状态时,控制面板点亮。在默认设定下,以下指示会显示;有关控制面板中所示指示的完整列表,请参阅“控制面板”(0 控制面板)。
1 | 快门速度 |
---|---|
2 | 光圈 |
3 | 电池电量指示 |
4 | “k”(当剩余存储空间足够拍摄1000张以上时出现) |
5 | 剩余可拍摄张数 |
---|---|
6 | 释放模式 |
7 | ISO感光度 |
显示屏和取景器
在默认设定下,显示屏和取景器在照片模式中会显示以下指示;有关指示的完整列表,请参阅“照相机显示和控制面板”(0 照相机显示和控制面板)。
1 | 拍摄模式 |
---|---|
2 | 对焦点 |
3 | 释放模式 |
4 | 对焦模式 |
5 | AF区域模式 |
6 | 动态D-Lighting |
7 | 优化校准 |
8 | 白平衡 |
9 | 影像区域 |
10 | 图像尺寸 |
11 | 图像品质 |
12 | i图标 |
13 |
曝光指示 曝光补偿显示 |
14 | “k”(当剩余存储空间足够拍摄1000张以上时出现) |
---|---|
15 | 剩余可拍摄张数 |
16 | ISO感光度 |
17 |
ISO感光度指示 自动ISO感光度指示 |
18 | 光圈 |
19 | 快门速度 |
20 | 测光 |
21 | 电池电量指示 |
22 | 快门类型 |
23 | 减震指示 |
24 | 触控拍摄 |
25 | “时钟未设定”指示 |
视频模式下会出现以下项目。
1 |
录制指示 录制禁用 |
---|---|
2 | 剩余时间 |
3 | 画面尺寸和帧频/图像品质 |
4 | 文件名称 |
5 | 释放模式(静态拍摄) |
6 | 对象跟踪 |
---|---|
7 | 声音级别 |
8 | 麦克风灵敏度 |
9 | 频响 |
10 | AF区域框 |