동영상 화상 사이즈 및 프레임 레이트 옵션
동영상 화상 사이즈(픽셀 단위) 및 프레임 수는 동영상 촬영 메뉴의 [화상 사이즈/프레임 수]를 사용하여 선택할 수 있습니다. 화상 사이즈에 사용할 수 있는 옵션은 동영상 촬영 메뉴의 [동영상 파일 유형]에서 선택한 설정에 따라 다릅니다.
RAW 동영상의 화상 사이즈 및 프레임 레이트 옵션
옵션 | 동영상 파일 유형 | |
---|---|---|
N-RAW 12비트 | ProRes RAW HQ 12비트 | |
[[FX] 8,256×4,644; 60p] | 4 | — |
[[FX] 8,256×4,644; 50p] | 4 | — |
[[FX] 8,256×4,644; 30p] | 4 | — |
[[FX] 8,256×4,644; 25p] | 4 | — |
[[FX] 8,256×4,644; 24p] | 4 | — |
[[FX] 4,128×2,322; 120p] | 4 | — |
[[FX] 4,128×2,322; 100p] | 4 | — |
[[FX] 4,128×2,322; 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4,128×2,322; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4,128×2,322; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4,128×2,322; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4,128×2,322; 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 5,392×3,032; 60p] | 4 | — |
[[DX] 5,392×3,032; 50p] | 4 | — |
[[DX] 5,392×3,032; 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 5,392×3,032; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 5,392×3,032; 24p] | 4 | 4 |
[[2.3×] 3,840×2,160; 120p] | 4 | — |
[[2.3×] 3,840×2,160; 100p] | 4 | — |
[[2.3×] 3,840×2,160; 60p] | — | 4 |
[[2.3×] 3,840×2,160; 50p] | — | 4 |
- 동영상 촬영 메뉴에서 [이미지 영역] > [이미지 영역 선택]에 선택한 옵션에 관계없이 “FX” 옵션은 [FX] 이미지 영역을 사용하여 녹화되고 “DX” 옵션은 [DX] 이미지 영역을 사용하여 녹화됩니다. “2.3×” 옵션을 선택하면 FX 포맷과 비교할 때 초점 거리가 약 2.3배 증가합니다.
- DX 렌즈가 장착되면 DX 기반 동영상 형식이 자동으로 선택됩니다. “FX” 옵션은 선택할 수 없습니다.
다른 동영상의 화상 사이즈 및 프레임 레이트 옵션
옵션 1 | 동영상 파일 유형 | ||
---|---|---|---|
ProRes 422HQ 10비트 | H.265 10비트/8비트 | H.264 8비트 | |
[7,680×4,320; 30p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7,680×4,320; 25p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7,680×4,320; 24p] 2, 3 | — | 4 | — |
[3,840×2,160; 120p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3,840×2,160; 100p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3,840×2,160; 60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3,840×2,160; 50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3,840×2,160; 30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3,840×2,160; 25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3,840×2,160; 24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1,920×1,080; 120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1,920×1,080; 100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1,920×1,080; 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1,920×1,080; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1,920×1,080; 30p] | — | 4 | 4 |
[1,920×1,080; 25p] | — | 4 | 4 |
[1,920×1,080; 24p] | — | 4 | 4 |
120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p의 실제 촬영 속도는 각각 119.88fps, 100fps, 59.94fps, 50fps, 29.97fps, 25fps, 23.976fps입니다.
동영상 촬영 메뉴의 [전자식 손떨림 보정]을 [OFF]로 고정됩니다.
동영상은 8K UHD로 녹화됩니다. DX 렌즈에서는 선택할 수 없습니다.
동영상은 4K UHD로 녹화됩니다.
비트 레이트
비트 레이트는 동영상 파일 유형에 따라 다릅니다.
- [N-RAW 12비트(NEV)]의 경우 비트 레이트는 동영상 촬영 메뉴에서 [동영상 화질(N-RAW)]에 선택한 옵션이 따라 달라집니다.
- ProRes RAW HQ 12비트 및 ProRes 422 HQ 10비트 데이터 사양은 Apple 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
고품질 N-RAW 12비트 NEV
[동영상 화질(N-RAW)]에 [높음]을 선택할 때 재생 용도로 녹화된 NEV 동영상 및 MP4 동영상의 평균 비트 레이트는 다음과 같습니다.
옵션 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8,256×4,644; 60p] | 약 5,780 Mbps | 약 56 Mbps |
[[FX] 8,256×4,644; 50p] | 약 4,810 Mbps | |
[[FX] 8,256×4,644; 30p] | 약 3,470 Mbps | |
[[FX] 8,256×4,644; 25p] | 약 2,890 Mbps | |
[[FX] 8,256×4,644; 24p] | 약 2,780 Mbps | |
[[FX] 4,128×2,322; 120p] | 약 3,840 Mbps | 약 120 Mbps |
[[FX] 4,128×2,322; 100p] | 약 2,900 Mbps | |
[[FX] 4,128×2,322; 60p] | 약 1,740 Mbps | 약 56 Mbps |
[[FX] 4,128×2,322; 50p] | 약 1,450 Mbps | |
[[FX] 4,128×2,322; 30p] | 약 870 Mbps | 약 28 Mbps |
[[FX] 4,128×2,322; 25p] | 약 730 Mbps | |
[[FX] 4,128×2,322; 24p] | 약 700 Mbps | |
[[DX] 5,392×3,032; 60p] | 약 2,960 Mbps | 약 56 Mbps |
[[DX] 5,392×3,032; 50p] | 약 2,470 Mbps | |
[[DX] 5,392×3,032; 30p] | 약 1,480 Mbps | 약 28 Mbps |
[[DX] 5,392×3,032; 25p] | 약 1,240 Mbps | |
[[DX] 5,392×3,032; 24p] | 약 1,190 Mbps | |
[[2.3×] 3,840×2,160; 120p] | 약 3,020 Mbps | 약 120 Mbps |
[[2.3×] 3,840×2,160; 100p] | 약 2,510 Mbps |
일반 품질 N-RAW 12비트 NEV
[동영상 화질(N-RAW)]에 [일반]을 선택할 때 재생 용도로 녹화된 NEV 동영상 및 MP4 동영상의 평균 비트 레이트는 다음과 같습니다.
옵션 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8,256×4,644; 60p] | 약 3,470 Mbps | 약 56 Mbps |
[[FX] 8,256×4,644; 50p] | 약 2,890 Mbps | |
[[FX] 8,256×4,644; 30p] | 약 1,740 Mbps | |
[[FX] 8,256×4,644; 25p] | 약 1,450 Mbps | |
[[FX] 8,256×4,644; 24p] | 약 1,390 Mbps | |
[[FX] 4,128×2,322; 120p] | 약 1,750 Mbps | 약 120 Mbps |
[[FX] 4,128×2,322; 100p] | 약 1,460 Mbps | |
[[FX] 4,128×2,322; 60p] | 약 880 Mbps | 약 56 Mbps |
[[FX] 4,128×2,322; 50p] | 약 730 Mbps | |
[[FX] 4,128×2,322; 30p] | 약 440 Mbps | 약 28 Mbps |
[[FX] 4,128×2,322; 25p] | 약 370 Mbps | |
[[FX] 4,128×2,322; 24p] | 약 350 Mbps | |
[[DX] 5,392×3,032; 60p] | 약 1,490 Mbps | 약 56 Mbps |
[[DX] 5,392×3,032; 50p] | 약 1,240 Mbps | |
[[DX] 5,392×3,032; 30p] | 약 750 Mbps | 약 28 Mbps |
[[DX] 5,392×3,032; 25p] | 약 620 Mbps | |
[[DX] 5,392×3,032; 24p] | 약 600 Mbps | |
[[2.3×] 3,840×2,160; 120p] | 약 1,510 Mbps | 약 120 Mbps |
[[2.3×] 3,840×2,160; 100p] | 약 1,260 Mbps |
H.265 10비트, H.265 8비트 및 H.264 8비트
각 옵션의 평균 비트 레이트는 다음과 같습니다.
옵션 | 동영상 파일 유형 | ||
---|---|---|---|
H.265 10비트 | H.265 8비트 | H.264 8비트 | |
[7,680×4,320; 30p] | 약 400 Mbps | 약 370 Mbps | — |
[7,680×4,320; 25p] | — | ||
[7,680×4,320; 24p] | — | ||
[3,840×2,160; 120p] | — | ||
[3,840×2,160; 100p] | — | ||
[3,840×2,160; 60p] | 약 340 Mbps | 약 300 Mbps | — |
[3,840×2,160; 50p] | — | ||
[3,840×2,160; 30p] | 약 190 Mbps | 약 150 Mbps | — |
[3,840×2,160; 25p] | — | ||
[3,840×2,160; 24p] | — | ||
[1,920×1,080; 120p] | — | ||
[1,920×1,080; 100p] | — | ||
[1,920×1,080; 60p] | 약 100 Mbps | 약 80 Mbps | 약 50 Mbps |
[1,920×1,080; 50p] | |||
[1,920×1,080; 30p] | 약 50 Mbps | 약 40 Mbps | 약 30 Mbps |
[1,920×1,080; 25p] | |||
[1,920×1,080; 24p] |