Google Traducere
ACEST SERVICIU POATE CONȚINE TRADUCERI BAZATE PE TEHNOLOGIA GOOGLE. GOOGLE DECLINĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, LEGATE DE TRADUCERI, INCLUSIV ORICE GARANȚIE PRIVIND ACURATEȚEA, FIABILITATEA ȘI ORICE GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE.
Ghidurile de referință ale Nikon Corporation (numită în continuare „Nikon”) au fost traduse pentru confortul dumneavoastră utilizând software-ul de traducere bazat pe tehnologia Google Traducere. Au fost făcute eforturi rezonabile pentru a oferi o traducere exactă, totuși nicio traducere automată nu este perfectă și nici nu este destinată înlocuirii traducătorilor umani. Traducerile sunt furnizate ca un serviciu pentru utilizatorii ghidurilor de referință Nikon și sunt furnizate „ca atare”. Nu se oferă nicio garanție, de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau corectitudinea traducerilor efectuate din engleză în orice altă limbă. Este posibil ca anumite conținuturi (cum ar fi imagini, videoclipuri, video Flash etc.) să nu fie traduse cu acuratețe din cauza limitărilor software-ului de traducere.
Textul oficial este versiunea în limba engleză a ghidurilor de referință. Orice discrepanțe sau diferențe rezultate din traducere nu creează obligații și nu au niciun efect juridic în scopuri de conformitate sau de punere în aplicare. Dacă apar întrebări în legătură cu acuratețea informațiilor cuprinse în ghidurile de referință traduse, consultați versiunea în limba engleză a ghidurilor care este versiunea oficială.
Opțiuni pentru dimensiunea cadrului video și rata
Dimensiunea cadrului video (în pixeli) și rata cadrelor pot fi selectate utilizând [ Dimensiune cadre/viteză cadre ] din meniul de înregistrare video. Opțiunile disponibile pentru dimensiunea cadrului variază în funcție de setările alese pentru [ Tip fișier video ] din meniul de înregistrare video.
Opțiuni pentru dimensiunea cadrului și rata pentru videoclipurile RAW
Opțiune | Tipul fișierului video | |
---|---|---|
N-RAW pe 12 biți | ProRes RAW HQ pe 12 biți | |
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | 4 | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 60p ] | — | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 50p ] | — | 4 |
- Indiferent de setarea aleasă pentru [ Zona imagine ] > [ Alegeți zona imagine ] în meniul de înregistrare video, opțiunile „ FX ” vor fi înregistrate folosind zona de imagine [ FX ] și opțiunile „ DX ” folosind zona de imagine [ DX ]. Alegerea unei opțiuni „2,3×” crește distanța focală aparentă cu aproximativ 2,3× în comparație cu formatul FX .
- Formatul video bazat pe DX este selectat automat atunci când este atașat un obiectiv DX . Opțiunile „ FX ” nu pot fi selectate.
Opțiuni pentru dimensiunea cadrului și rata pentru alte formate video
Opțiunea 1 | Tipul fișierului video | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ pe 10 biți | H.265 pe 10 biți/8 biți | H.264 pe 8 biți | |
[ 7680×4320; 30p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 25p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 24p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 120p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 60p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 30p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 24p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 120p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 60p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 30p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 24p ] | — | 4 | 4 |
Ratele de cadre pentru 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p și 24p sunt, respectiv, 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps și 23 fps.
Remediază [ Electronic VR ] în meniul de înregistrare video la [ OFF ].
Videoclipurile sunt înregistrate în 8K UHD. Nu este disponibil cu lentilele DX .
Videoclipurile sunt înregistrate în 4K UHD.
Rata de biți
Rata de biți variază în funcție de tipul fișierului video.
- În cazul [ N-RAW 12-bit (NEV) ], rata de biți variază în funcție de opțiunea selectată pentru [ Video quality ( N-RAW ) ] din meniul de înregistrare video.
- Specificațiile de date ProRes RAW HQ pe 12 biți și ProRes 422 HQ pe 10 biți sunt disponibile pe site-ul web Apple .
N-RAW de înaltă calitate pe 12 biți
Ratele medii de biți pentru videoclipurile NEV și pentru videoclipurile MP4 înregistrate în scopuri de redare când este selectat [ Calitate înaltă ] pentru [ Calitate video ( N-RAW ) ] sunt următoarele.
Opțiune | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Aproximativ. 5780 Mbps | Aproximativ. 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Aproximativ. 4810 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Aproximativ. 3470 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Aproximativ. 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Aproximativ. 2780 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Aproximativ. 3840 Mbps | Aproximativ. 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Aproximativ. 2900 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Aproximativ. 1740 Mbps | Aproximativ. 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Aproximativ. 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Aproximativ. 870 Mbps | Aproximativ. 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Aproximativ. 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Aproximativ. 700 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Aproximativ. 2960 Mbps | Aproximativ. 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Aproximativ. 2470 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Aproximativ. 1480 Mbps | Aproximativ. 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Aproximativ. 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Aproximativ. 1190 Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Aproximativ. 3020 Mbps | Aproximativ. 120 Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Aproximativ. 2510 Mbps |
N-RAW de calitate normală pe 12 biți NEV
Ratele medii de biți pentru videoclipurile NEV și pentru videoclipurile MP4 înregistrate în scopuri de redare când este selectat [ Normal ] pentru [ Calitate video ( N-RAW ) ] sunt următoarele.
Opțiune | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Aproximativ. 3470 Mbps | Aproximativ. 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Aproximativ. 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Aproximativ. 1740 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Aproximativ. 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Aproximativ. 1390 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Aproximativ. 1750 Mbps | Aproximativ. 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Aproximativ. 1460 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Aproximativ. 880 Mbps | Aproximativ. 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Aproximativ. 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Aproximativ. 440 Mbps | Aproximativ. 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Aproximativ. 370 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Aproximativ. 350 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Aproximativ. 1490 Mbps | Aproximativ. 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Aproximativ. 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Aproximativ. 750 Mbps | Aproximativ. 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Aproximativ. 620 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Aproximativ. 600 Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Aproximativ. 1510 Mbps | Aproximativ. 120 Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Aproximativ. 1260 Mbps |
H.265 pe 10 biți, H.265 pe 8 biți și H.264 pe 8 biți
Rata medie de biți pentru fiecare opțiune este afișată mai jos.
Opțiune | Tipul fișierului video | ||
---|---|---|---|
H.265 pe 10 biți | H.265 pe 8 biți | H.264 pe 8 biți | |
[ 7680×4320; 30p ] | Aproximativ. 400 Mbps | Aproximativ. 370 Mbps | — |
[ 7680×4320; 25p ] | — | ||
[ 7680×4320; 24p ] | — | ||
[ 3840×2160; 120p ] | — | ||
[ 3840×2160; 100p ] | — | ||
[ 3840×2160; 60p ] | Aproximativ. 340 Mbps | Aproximativ. 300 Mbps | — |
[ 3840×2160; 50p ] | — | ||
[ 3840×2160; 30p ] | Aproximativ. 190 Mbps | Aproximativ. 150 Mbps | — |
[ 3840×2160; 25p ] | — | ||
[ 3840×2160; 24p ] | — | ||
[ 1920×1080; 120p ] | — | ||
[ 1920×1080; 100p ] | — | ||
[ 1920×1080; 60p ] | Aproximativ. 100 Mbps | Aproximativ. 80 Mbps | Aproximativ. 50 Mbps |
[ 1920×1080; 50p ] | |||
[ 1920×1080; 30p ] | Aproximativ. 50 Mbps | Aproximativ. 40 Mbps | Aproximativ. 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ] | |||
[ 1920×1080; 24p ] |