设定优化校准(HLG)
G按钮UC照片拍摄菜单
将色调模式选为[HLG]拍摄照片时,可选择图像处理(“优化校准”)选项。
| 选项 | 说明 | |
|---|---|---|
| c | [标准] | 进行标准化处理以获取均衡效果。在大多数情况下推荐使用。 | 
| d | [单色] | 拍摄单色照片。 | 
| e | [平面] | 将来需要对照片进行广泛处理或润饰时选用。 | 
修改HLG优化校准
摄影师可根据场景或创作意图修改HLG优化校准。
- 在照片拍摄菜单中将[色调模式]选为[HLG]。  
- 在照片拍摄菜单中选择[设定优化校准(HLG)]并选择一个优化校准。 - 加亮显示所需优化校准并按下2。  
- 调整设定。 - 按下1或3加亮显示设定。按下4或2以1为增量选择一个值,或者旋转副指令拨盘以0.25为增量选择一个值。
- 可用选项根据所选优化校准的不同而异。
- 若要快速均衡调整[锐化]、[中等锐化]及[清晰度]的级别,请加亮显示[快速锐化]并按下4或2。
- 若要放弃更改并从默认设定重新开始编辑,请按下O(Q)按钮。
  
- 保存更改并退出。 - 按下J可保存更改。已从默认设定修改过的优化校准用星号(“U”)标识。
  
HLG优化校准设定
| 选项 | 说明 | |
|---|---|---|
| [快速锐化] | 使用[快速锐化]可快速均衡调整[锐化]、[中等锐化]及[清晰度]的级别。这些参数也可逐个调整。 | |
| [锐化] | 控制细节和轮廓的锐利度。 | |
| [中等锐化] | 在[锐化]和[清晰度]之间的范围内调整图案和线条的锐利度。 | |
| [清晰度] | 在不影响亮度或动态范围的情况下调整总体锐利度和较粗轮廓的锐利度。 | |
| [对比度] | 调整对比度。 | |
| [亮部] | 调整亮部。选择更高的值使亮部更亮。 | |
| [阴影] | 调整阴影。选择更高的值使阴影更亮。 | |
| [饱和度] | 控制色彩的鲜艳度。 
 | |
| [色相] | 调整色相。 
 | |
| [滤镜效果] | 仅对[单色]才显示。模拟彩色滤镜在单色照片中的效果。 | |
| [调色] | 仅对[单色]才显示。选择单色照片中使用的色调。选择了[B&W](黑白)以外的选项时,按下3可显示饱和度选项。 | |
