يختار حجم الصور الفوتوغرافية بالبكسل المسجلة بواسطة الكاميرا. لاحظ أن حجم الصورة يختلف باختلاف الخيار المحدد لمنطقة الصورة.
منطقة الصورة | حجم الصورة | حجم (سم) عند الطباعة بدقة 300 نقطة في البوصة* |
---|---|---|
[DX (24x16)] | كبير (5568 × 3712 بكسل) | 47.1 × 31.4 سم تقريبًا |
متوسط (4176 × 2784 بكسل) | 35.4 × 23.6 سم تقريبًا | |
صغير (2784 × 1856 بكسل) | 23.6 × 15.7 سم تقريبًا | |
[1:1 (16x16)] | كبير (3712 × 3712 بكسل) | 31.4 × 31.4 سم تقريبًا |
متوسط (2784 × 2784 بكسل) | 23.6 × 23.6 سم تقريبًا | |
صغير (1856 × 1856 بكسل) | 15.7 × 15.7 سم تقريبًا | |
[16:9 (24x14)] | كبير (5568 × 3128 بكسل) | 47.1 × 26.5 سم تقريبًا |
متوسط (4176 × 2344 بكسل) | 35.4 × 19.8 سم تقريبًا | |
صغير (2784 × 1560 بكسل) | 23.6 × 13.2 سم تقريبًا |
- حجم الطباعة بالبوصة يساوي حجم الصورة بالبكسل مقسومًا على نسبة وضوح الطابعة بالنقط في البوصة (نقطة في البوصة المربعة؛ 1 بوصة = 2.54 سم).