카메라 디스플레이
설명을 위해 모든 표시가 켜진 상태로 디스플레이가 표시됩니다.
모니터
사진 모드
| 1 | 촬영 모드(촬영 모드 셀렉터) |
|---|---|
| 2 | 프로그램 시프트 표시(P(자동 프로그램)) |
| 3 | AF 영역 브라켓(AF 영역 모드) |
| 4 | 플래시 모드(플래시 모드) |
| 5 | 인터벌 타이머 표시(인터벌 촬영) 1 아이콘(1 아이콘) "메모리 카드 없음" 표시(배터리 및 메모리 카드 삽입, 메모리 카드가 삽입되지 않음) |
| 6 | 릴리즈 모드(릴리즈 모드) |
| 7 | 초점 포인트(사진 촬영(b 자동), AF 영역 모드) |
|---|---|
| 8 | 초점 모드(초점 모드) |
| 9 | AF 영역 모드(AF 영역 모드) |
| 10 | 액티브 D‑Lighting(액티브 D-Lighting) |
| 11 | Picture Control(Picture Control 설정) |
| 12 | 블루투스 연결 표시(스마트 장치로 연결) 비행기 탑승 모드(비행기 탑승 모드) |
| 13 | 화이트 밸런스(화이트 밸런스, 화이트 밸런스, 화이트 밸런스) |
|---|---|
| 14 | 이미지 영역(이미지 영역 선택) |
| 15 | 화상 사이즈(화상 사이즈) |
| 16 | 화질(화질) |
| 17 | i 아이콘(i 메뉴) |
| 18 | 노출 및 플래시 브라케팅 표시(노출 및 플래시 브라케팅) WB 브라케팅 표시(화이트 밸런스 브라케팅) ADL 브라케팅 표시(ADL 브라케팅) HDR 표시(HDR 사진 촬영하기) 다중 노출 표시(다중 노출 만들기) |
| 19 | 노출/플래시 브라케팅 순서에서 촬영 컷수(노출 및 플래시 브라케팅) WB 브라케팅 순서에서 촬영 컷수(화이트 밸런스 브라케팅) ADL 브라케팅 순서에서 촬영 컷수(ADL 브라케팅) HDR 노출 차이(HDR 사진 촬영하기) 다중 노출 횟수(다중 노출 만들기) |
|---|---|
| 20 | 노출 표시 노출(노출 표시) 노출 보정(노출 보정 다이얼) 자동 브라케팅(자동 브라케팅) |
| 21 | 레디 라이트 표시(카메라 플래시 사용하기) |
|---|---|
| 22 | "k"(메모리가 1,000컷 이상 남아 있을 때 표시됨, 촬영 가능 매수;촬영 가능 매수) |
| 23 | 촬영 가능 매수(촬영 가능 매수, 메모리 카드 용량) |
| 24 | Wi‑Fi 연결 표시(Wi-Fi 연결) 리모콘 연결 표시(처음 연결: 페어링) |
| 25 | ISO 감도(ISO 감도 다이얼) |
| 26 | ISO 감도 표시(ISO 감도 다이얼) ISO 자동 제어 표시(ISO 감도 설정) |
| 27 | 노출 보정 표시(노출 보정 다이얼) |
|---|---|
| 28 | 조광 보정 표시(조광 보정) |
| 29 | 피사체 추적 AF(피사체 추적 AF) |
| 30 | 조리개(A(조리개 우선 모드), M(수동)) |
| 31 | 셔터 속도(S(셔터 우선), M(수동)) |
| 32 | 플래시 동조 표시(e1: 플래시 동조 속도) |
| 33 | FV 고정 표시(FV 고정) |
| 34 | 측광 방식(측광 방식) |
| 35 | 자동 노출(AE) 고정(노출 고정) |
| 36 | 배터리 잔량 표시(배터리 잔량) |
|---|---|
| 37 | USB 전원 공급(USB 전원 공급) |
| 38 | 플리커 인식(플리커 현상 감소 촬영) |
| 39 | 셔터 타입(d4: 셔터 타입) 무음 촬영(무음 촬영) |
| 40 | 노출 지연 모드(d3: 노출 지연 모드) |
| 41 | 초점 표시(수동 초점) |
|---|---|
| 42 | 손떨림 보정(손떨림 보정) |
| 43 | 터치 촬영(터치 컨트롤, 터치 셔터) |
| 44 | 라이브 뷰 프리뷰 표시(d7: 라이브 뷰에 설정 적용) |
| 45 | 온도 경고 |
온도 경고
- 카메라 온도가 올라가면 온도 경고 및 카운트다운 타이머가 표시됩니다. 타이머가 0이 되면 촬영 화면이 꺼집니다.
- 30초 마크에 도달하면 타이머는 빨간색으로 바뀝니다. 경우에 따라 카메라를 켠 직후 타이머가 표시될 수 있습니다.
메모리 카드가 삽입되지 않음
메모리 카드가 삽입되어 있지 않으면 촬영 화면에 "메모리 카드 없음" 표시와 [–E–]가 나타납니다.
정보 표시
| 1 | 촬영 모드(촬영 모드 셀렉터) |
|---|---|
| 2 | 프로그램 시프트 표시(P(자동 프로그램)) |
| 3 | 셔터 속도(S(셔터 우선), M(수동)) |
| 4 | 조리개(A(조리개 우선 모드), M(수동)) |
| 5 | 노출 표시 노출(노출 표시) 노출 보정(노출 보정 다이얼) 노출 및 플래시 브라케팅(노출 및 플래시 브라케팅) WB 브라케팅(화이트 밸런스 브라케팅) ADL 브라케팅(ADL 브라케팅) |
|---|---|
| 6 | 플래시 동조 표시(e1: 플래시 동조 속도) |
| 7 | 조광 보정 표시(조광 보정) |
|---|---|
| 8 | 노출 보정 표시(노출 보정 다이얼) 노출 보정값(노출 보정 다이얼) |
| 9 | 노출 및 플래시 브라케팅 표시(노출 및 플래시 브라케팅) WB 브라케팅 표시(화이트 밸런스 브라케팅) ADL 브라케팅 표시(ADL 브라케팅) HDR 표시(HDR 사진 촬영하기) 다중 노출 표시(다중 노출 만들기) |
| 10 | "k"(메모리가 1,000컷 이상 남아 있을 때 표시됨, 촬영 가능 매수;촬영 가능 매수) |
|---|---|
| 11 | 촬영 가능 매수(촬영 가능 매수, 메모리 카드 용량) |
| 12 | i 아이콘(i 메뉴) |
| 13 | ISO 감도(ISO 감도 다이얼) |
| 14 | ISO 감도 표시(ISO 감도 다이얼) ISO 자동 제어 표시(ISO 감도 설정) |
| 15 | FV 고정 표시(FV 고정) |
| 16 | 자동 노출(AE) 고정(노출 고정) |
| 17 | 블루투스 연결 표시(스마트 장치로 연결) 비행기 탑승 모드(비행기 탑승 모드) |
|---|---|
| 18 | Wi‑Fi 연결 표시(Wi-Fi 연결) 리모콘 연결 표시(처음 연결: 페어링) |
| 19 | 장시간 노출 노이즈 감소 표시(장시간 노출 노이즈 감소) |
| 20 | 셔터 타입(d4: 셔터 타입) 무음 촬영(무음 촬영) |
| 21 | 노출 지연 모드(d3: 노출 지연 모드) |
| 22 | 인터벌 타이머 표시(인터벌 촬영) 1 아이콘(1 아이콘) |
| 23 | 플래시 제어 모드(플래시 제어 모드) |
| 24 | "전자음" 표시(전자음 선택) |
| 25 | 배터리 잔량 표시(배터리 잔량) |
| 26 | USB 전원 공급(USB 전원 공급) |
| 27 | Wi‑Fi 연결(Wi-Fi 연결) |
|---|---|
| 28 | 릴리즈 모드(릴리즈 모드) |
| 29 | AF 영역 모드(AF 영역 모드) |
| 30 | 초점 모드(초점 모드) |
| 31 | 손떨림 보정(손떨림 보정) |
| 32 | 액티브 D‑Lighting(액티브 D-Lighting) |
| 33 | 측광 방식(측광 방식) |
| 34 | 화상 사이즈(화상 사이즈) |
| 35 | 화이트 밸런스(화이트 밸런스, 화이트 밸런스, 화이트 밸런스) |
| 36 | Picture Control 설정(Picture Control 설정) |
| 37 | 화질(화질) |
| 38 | 플래시 모드(플래시 모드) |
| 39 | 온도 경고 |
동영상 모드
| 1 | 녹화 표시(동영상 녹화(b 자동)) "동영상 없음" 표시(0 아이콘) |
|---|---|
| 2 | 외부 녹화 제어(레코더) |
| 3 | 프레임사이즈, 비율/화질(프레임사이즈, 비율/화질) |
| 4 | 남은 시간(동영상 녹화(b 자동)) |
| 5 | 타임코드(타임코드) |
| 6 | 파일 이름(파일명 설정) |
| 7 | 바람소리 억제(바람소리 억제) |
|---|---|
| 8 | 릴리즈 모드(정지 사진; 릴리즈모드(프레임 저장)) |
| 9 | 음향 레벨(마이크 감도) |
| 10 | 마이크 감도(마이크 감도) |
| 11 | 주파수 응답(주파수 응답) |
| 12 | 전자식 손떨림 보정 표시(전자식 손떨림 보정) |
| 13 | 하이라이트 표시(g5: 하이라이트 표시) |
뷰파인더
사진 모드
| 1 | 배터리 잔량 표시(배터리 잔량) |
|---|---|
| 2 | 손떨림 보정(손떨림 보정) |
| 3 | 플래시 모드(플래시 모드) |
| 4 | 릴리즈 모드(릴리즈 모드) |
| 5 | 초점 모드(초점 모드) |
| 6 | AF 영역 모드(AF 영역 모드) |
| 7 | 액티브 D‑Lighting(액티브 D-Lighting) |
|---|---|
| 8 | Picture Control(Picture Control 설정) |
| 9 | 화이트 밸런스(화이트 밸런스, 화이트 밸런스, 화이트 밸런스) |
| 10 | 화질(화질) |
| 11 | 화상 사이즈(화상 사이즈) |
| 12 | 이미지 영역(이미지 영역 선택) |
| 13 | 블루투스 연결 표시(스마트 장치로 연결) 비행기 탑승 모드(비행기 탑승 모드) |
|---|---|
| 14 | Wi‑Fi 연결 표시(Wi-Fi 연결) 리모콘 연결 표시(처음 연결: 페어링) |
| 15 | 초점 포인트(사진 촬영(b 자동), AF 영역 모드) |
| 16 | 노출 및 플래시 브라케팅 표시(노출 및 플래시 브라케팅) WB 브라케팅 표시(화이트 밸런스 브라케팅) ADL 브라케팅 표시(ADL 브라케팅) HDR 표시(HDR 사진 촬영하기) 다중 노출 표시(다중 노출 만들기) |
| 17 | 피사체 추적 AF(피사체 추적 AF) |
|---|---|
| 18 | 노출/플래시 브라케팅 순서에서 촬영 컷수(노출 및 플래시 브라케팅) WB 브라케팅 순서에서 촬영 컷수(화이트 밸런스 브라케팅) ADL 브라케팅 순서에서 촬영 컷수(ADL 브라케팅) HDR 노출 차이(HDR 사진 촬영하기) 다중 노출 횟수(다중 노출 만들기) |
| 19 | 레디 라이트 표시(카메라 플래시 사용하기) |
|---|---|
| 20 | "k"(메모리가 1,000컷 이상 남아 있을 때 표시됨, 촬영 가능 매수;촬영 가능 매수) |
| 21 | 촬영 가능 매수(촬영 가능 매수, 메모리 카드 용량) |
| 22 | ISO 감도(ISO 감도 다이얼) |
| 23 | ISO 감도 표시(ISO 감도 다이얼) ISO 자동 제어 표시(ISO 감도 설정) |
| 24 | 노출 보정 표시(노출 보정 다이얼) |
| 25 | 조광 보정 표시(조광 보정) |
| 26 | 노출 표시 노출(노출 표시) 노출 보정(노출 보정 다이얼) 자동 브라케팅(자동 브라케팅) |
|---|---|
| 27 | 조리개(A(조리개 우선 모드), M(수동)) |
| 28 | 셔터 속도(S(셔터 우선), M(수동)) |
| 29 | 플래시 동조 표시(e1: 플래시 동조 속도) |
| 30 | 자동 노출(AE) 고정(노출 고정) |
| 31 | 프로그램 시프트 표시(P(자동 프로그램)) |
| 32 | 촬영 모드(촬영 모드 셀렉터) |
| 33 | 측광 방식(측광 방식) |
| 34 | 초점 표시(수동 초점) |
|---|---|
| 35 | FV 고정 표시(FV 고정) |
| 36 | 노출 지연 모드(d3: 노출 지연 모드) |
| 37 | 셔터 타입(d4: 셔터 타입) 무음 촬영(무음 촬영) |
| 38 | 플리커 인식(플리커 현상 감소 촬영) |
| 39 | 인터벌 타이머 표시(인터벌 촬영) 1 아이콘(1 아이콘) "메모리 카드 없음" 표시(배터리 및 메모리 카드 삽입, 메모리 카드가 삽입되지 않음) |
|---|---|
| 40 | 온도 경고 |
| 41 | AF 영역 브라켓(AF 영역 모드) |
| 42 | 라이브 뷰 프리뷰 표시(d7: 라이브 뷰에 설정 적용) |
동영상 모드
| 1 | 전자식 손떨림 보정 표시(전자식 손떨림 보정) |
|---|---|
| 2 | 프레임사이즈, 비율/화질(프레임사이즈, 비율/화질) |
| 3 | 파일 이름(파일명 설정) |
| 4 | 외부 녹화 제어(레코더) |
| 5 | 녹화 표시(동영상 녹화(b 자동)) "동영상 없음" 표시(0 아이콘) |
| 6 | 타임코드(타임코드) |
| 7 | 남은 시간(동영상 녹화(b 자동)) |
| 8 | 릴리즈 모드(정지 사진; 릴리즈모드(프레임 저장)) |
|---|---|
| 9 | 음향 레벨(마이크 감도) |
| 10 | 마이크 감도(마이크 감도) |
| 11 | 주파수 응답(주파수 응답) |
| 12 | 바람소리 억제(바람소리 억제) |
| 13 | 하이라이트 표시(g5: 하이라이트 표시) |
