Balans bieli
Balans bieli zapewnia, że białe obiekty będą wyglądać na białe, niezależnie od koloru źródła światła. Ustawienie domyślne (automatyczny balans bieli lub j ) jest zalecane w przypadku większości źródeł światła; jeśli nie można osiągnąć pożądanych rezultatów przy użyciu automatycznego balansu bieli, wybierz inną opcję zgodnie z poniższym opisem.
Regulacja balansu bieli
- Balans bieli można wybrać za pomocą elementów [ Balans bieli ] w menu i oraz menu fotografowania lub menu nagrywania wideo (Balans bieli ,Balans bieli ,Balans bieli ).
- Przy ustawieniach domyślnych balans bieli można również wybrać, przytrzymując przycisk Fn i obracając głównym pokrętłem sterującym (Przycisk Fn ).
- Po wybraniu opcji 4 [ Auto ] lub I [ Świetlówki ] można wybrać opcję podrzędną, przytrzymując przycisk Fn i obracając przednim pokrętłem sterującym.
Opcja | Temperatura koloru* | Opis | |
---|---|---|---|
4 [ Autom. ] | Balans bieli jest regulowany automatycznie w celu uzyskania optymalnych rezultatów przy większości źródeł światła. Jeśli używana jest opcjonalna lampa błyskowa, balans bieli zostanie wyregulowany zgodnie z warunkami panującymi podczas wyzwalania lampy błyskowej. | ||
i [ Zachowaj biel (zredukuj ciepłe kolory) ] | Około. 3500–8000 K | Wyeliminuj ciepłą poświatę barw wytwarzaną przez oświetlenie żarowe. | |
j [ Zachowaj ogólną atmosferę ] | Około. 3500–8000 K | Częściowo zachowaj ciepłą poświatę barw wytwarzaną przez oświetlenie żarowe. | |
k [ Zachowaj ciepłe kolory oświetlenia ] | Około. 3500–8000 K | Zachowaj ciepłą poświatę barw wytwarzaną przez oświetlenie żarowe. | |
D [ Automatyka światła naturalnego ] | Około. 4500–8000 K | W przypadku użycia w naturalnym świetle zamiast 4 [ Autom .] ta opcja zapewnia kolory bliższe tym widzianym gołym okiem. | |
H [ Bezpośrednie światło słoneczne ] | Około. 5200 K | Używaj w przypadku obiektów oświetlonych bezpośrednim światłem słonecznym. | |
G [ Pochmurno ] | Około. 6000 tys | Używaj w świetle dziennym przy zachmurzonym niebie. | |
M [ Cień ] | Około. 8000 K | Używaj w świetle dziennym z obiektami w cieniu. | |
J [ żarowe ] | Około. 3000 tys | Używać przy żarowym oświetleniu. | |
I [ fluorescencyjny ] | Używać przy oświetleniu fluorescencyjnym; wybierz typ żarówki w zależności od źródła światła. | ||
[ Chłodnobiały fluorescencyjny ] | Około. 4200 K | ||
[ Dzień biały fluorescencyjny ] | Około. 5000 tys | ||
[ Światło dzienne fluorescencyjne ] | Około. 6500 K | ||
5 [ Błysk ] | Około. 5400 K | Używaj do fotografowania z lampą błyskową. | |
K [ Wybierz temperaturę barwową ] | Około. 2500-10000 K |
| |
L [ Zaprogramowana instrukcja ] |
|
- Wartości, gdy dostrajanie jest ustawione na 0.