Kaameras salvestatavate fotode suuruse valik pikslites. Valige JPEG/TIFF JPEG- ja TIFF-piltide, NEF (RAW) NEF (RAW) piltide suuruse valikuks.

Z 7:

Pildi ala Valik Suurus (pikslites) Prindisuurus (cm) * *
FX (36 × 24)
FX-formaat
Large (Suur) 8256 × 5504 69,9 × 46,6
Medium (Keskmine) 6192 × 4128 52,4 × 35,0
Small (Väike) 4128 × 2752 35,0 × 23,3
DX (24 × 16)
DX-formaat
Large (Suur) 5408 × 3600 45,8 × 30,5
Medium (Keskmine) 4048 × 2696 34,3 × 22,8
Small (Väike) 2704 × 1800 22,9 × 15,2
5 : 4 (30 × 24) Large (Suur) 6880 × 5504 58,3 × 46,6
Medium (Keskmine) 5152 × 4120 43,6 × 34,9
Small (Väike) 3440 × 2752 29,1 × 23,3
1 : 1 (24×24) Large (Suur) 5504 × 5504 46,6 × 46,6
Medium (Keskmine) 4128 × 4128 35,0 × 35,0
Small (Väike) 2752 × 2752 23,3 × 23,3
16 : 9 (36×20) Large (Suur) 8256 × 4640 69,9 × 39,3
Medium (Keskmine) 6192 × 3480 52,4 × 29,5
Small (Väike) 4128 × 2320 35,0 × 19,6

Ligikaudne suurus printimisel tihedusega 300 dpi. Prindisuurus tollides võrdub pildi suurusega pikslites jagatud printeri eraldusvõimega täppides tolli kohta (dots per inch, dpi; 1 toll = ligikaudu 2,54 cm).

Z 6:

Pildi ala Valik Suurus (pikslites) Prindisuurus (cm) * *
FX (36 × 24)
FX-formaat
Large (Suur) 6048 × 4024 51,2 × 34,1
Medium (Keskmine) 4528 × 3016 38,3 × 25,5
Small (Väike) 3024 × 2016 25,6 × 17,1
DX (24 × 16)
DX-formaat
Large (Suur) 3936 × 2624 33,3 × 22,2
Medium (Keskmine) 2944 × 1968 24,9 × 16,7
Small (Väike) 1968 × 1312 16,7 × 11,1
1 : 1 (24×24) Large (Suur) 4016 × 4016 34,0 × 34,0
Medium (Keskmine) 3008 × 3008 25,5 × 25,5
Small (Väike) 2000 × 2000 16,9 × 16,9
16 : 9 (36×20) Large (Suur) 6048 × 3400 51,2 × 28,8
Medium (Keskmine) 4528 × 2544 38,3 × 21,5
Small (Väike) 3024 × 1696 25,6 × 14,4

Ligikaudne suurus printimisel tihedusega 300 dpi. Prindisuurus tollides võrdub pildi suurusega pikslites jagatud printeri eraldusvõimega täppides tolli kohta (dots per inch, dpi; 1 toll = ligikaudu 2,54 cm).