Capacité des cartes mémoire
Le tableau suivant indique le nombre approximatif de photos qui peuvent être stockées sur une carte SDHC de 16 Go, SanDisk Extreme Pro 95 Mbit/s UHS-I avec différents réglages de qualité (0 Qualité d’image), de taille (0 Taille d’image) et de zone d’image (en juin 2017 0 Zone d’image).
Zone d’image DX (24×16)
Qualité d’image | Taille d’image | Taille du fichier 1 | Nombre d’images 1 | Capacité de la mémoire tampon 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), Compression sans perte, 12 bits | — | 20,5 Mo | 436 | 74 |
NEF (RAW), Compression sans perte, 14 bits | — | 25,5 Mo | 339 | 50 |
NEF (RAW), Compression, 12 bits | — | 17,5 Mo | 587 | 100 |
NEF (RAW), Compression, 14 bits | — | 21,5 Mo | 492 | 73 |
JPEG fine 3 | Large | 10,4 Mo | 1000 | 100 |
Moyenne | 6,3 Mo | 1700 | 100 | |
Petite | 3,4 Mo | 3300 | 100 | |
JPEG normal 3 | Large | 5,3 Mo | 2000 | 100 |
Moyenne | 3,3 Mo | 3300 | 100 | |
Petite | 1,8 Mo | 6300 | 100 | |
JPEG basic 3 | Large | 2,8 Mo | 4000 | 100 |
Moyenne | 1,8 Mo | 6300 | 100 | |
Petite | 1,0 Mo | 11300 | 100 |
Tous les chiffres sont approximatifs. La taille du fichier dépend de la scène enregistrée.
Nombre maximal de photos pouvant être stockées dans la mémoire tampon à une sensibilité de 100 ISO. Chute avec les qualités d’image accompagnées d’une étoile (« ») ou lorsque le contrôle automatique de la distorsion est activé.
Les chiffres se basent sur une compression JPEG avec priorité à la taille. La sélection d’une option de qualité d’image accompagnée d’une étoile (« » ; compression optimale) augmente la taille de fichier des images JPEG ; le nombre d’images et la capacité de la mémoire tampon diminuent en conséquence.
Zone d’image 1,3× (18×12)
Qualité d’image | Taille d’image | Taille du fichier 1 | Nombre d’images 1 | Capacité de la mémoire tampon 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), Compression sans perte, 12 bits | — | 13,1 Mo | 713 | 100 |
NEF (RAW), Compression sans perte, 14 bits | — | 15,6 Mo | 559 | 100 |
NEF (RAW), Compression, 12 bits | — | 11,0 Mo | 949 | 100 |
NEF (RAW), Compression, 14 bits | — | 13,4 Mo | 803 | 100 |
JPEG fine 3 | Large | 6,6 Mo | 1700 | 100 |
Moyenne | 4,2 Mo | 2700 | 100 | |
Petite | 2,4 Mo | 4600 | 100 | |
JPEG normal 3 | Large | 3,4 Mo | 3300 | 100 |
Moyenne | 2,2 Mo | 5100 | 100 | |
Petite | 1,3 Mo | 8600 | 100 | |
JPEG basic 3 | Large | 1,8 Mo | 6200 | 100 |
Moyenne | 1,2 Mo | 9500 | 100 | |
Petite | 0,8 Mo | 14700 | 100 |
Tous les chiffres sont approximatifs. La taille du fichier dépend de la scène enregistrée.
Nombre maximal de photos pouvant être stockées dans la mémoire tampon à une sensibilité de 100 ISO. Chute avec les qualités d’image accompagnées d’une étoile (« ») ou lorsque le contrôle automatique de la distorsion est activé.
Les chiffres se basent sur une compression JPEG avec priorité à la taille. La sélection d’une option de qualité d’image accompagnée d’une étoile (« » ; compression optimale) augmente la taille de fichier des images JPEG ; le nombre d’images et la capacité de la mémoire tampon diminuent en conséquence.
d2—Nombre de vues maximal (0 Nombre de vues maximal)
Le nombre maximal de photos pouvant être réalisées en une seule rafale peut être réglé sur n’importe quelle valeur comprise entre 1 et 100.